Reporte pronóstico regional
Válido para: Jueves 17 de julio de 2025
Elaboró: José Pablo Valverde Mora
Región | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Valle Central | ![]() Pocas nubes | ![]() Parcialmente nublado. Vientos moderados | ![]() Parcialmente nublado. Vientos alisios | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Pocas nubes, viento moderado. | ![]() Pocas nubes. Ventoso | ![]() Parcialmente nublado, ráfagas ocasionales de viento | ![]() Pocas nubes, viento moderado. |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Parcialmente nublado pocas nubes | ![]() De poco a parcialmente nublado. | ![]() Parcialmente nublado. Chubascos aislados en las montañas | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados con tormenta | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Nubosidad variable y posibles lluvias | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Parcialmente nublado a mayormente nublado. Lluvias dispersa | ![]() Parcialmente nublado con lluvia dispersa |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Nubosidad y lluvias | ![]() Nubosidad variable | ![]() Parcialmente nublado. Lluvia en montañas | ![]() Parcialmente nublado. Lluvia en montañas |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Nubosidad variable y posibles lluvia débil | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Parcialmente nublado a mayormente nublado. Lluvias dispersa | ![]() Mayormente nublado con lluvia dispersa |
|
Comentario General
El jueves se mantienen condiciones características de la canícula, de pocas nubes a nubes parciales para el Caribe y al centro-sur del Pacífico, vientos alisios de moderados a fuertes hacia el centro-norte del país y partes montañosas, temperaturas altas hacia media tarde, además de pocas precipitaciones en términos generales para el país. Por otro lado, también se percibirán variaciones como una disminución paulatina del polvo del Sahara, el aumento de humedad por la tarde y noche para el Caribe y la Zona Norte con posibilidad de lluvias dispersas para esta vertiente, además de mayor cobertura de nubes para la vertiente del Pacífico en el periodo vespertino.Efemérides (San José)

Sale
05 :23 a.m.
Se pone
06 :02 p.m.

Sale
11 :23 p.m.
Se pone
11 :15 a.m.

Fase lunar