Reporte pronóstico regional
Válido para: Miércoles 22 de enero de 2025
Elaboró: Roberto Vindas
Región | Mañana | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Valle Central | Entre poco y parcialmente nublado. Ventoso | Nubosidad parcial y ventoso | Parcialmente nublado y ventoso |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | Parcial nublado y ventoso | Pocas nubes y ventoso | Despejado y ventoso |
| ||||||||||||
Pacífico Central | Pocas nubes | Parcialmente nublado. Posibles chubascos en las montañas | Parcial nublado. |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | Pocas nubes | Parcialmente nublado. Posibles chubascos en las montañas | Parcial nublado. |
| ||||||||||||
Caribe Norte | Parcial nublado. Lluvias dispersas en las primeras horas | Parcialmente nublado | Mayormente nublado. Lluvias dispersas |
| ||||||||||||
Caribe Sur | Parcial nublado. | Parcialmente nublado | Mayormente nublado. Lluvias dispersas |
| ||||||||||||
Zona Norte | Parcial nublado. Lluvias dispersas en las primeras horas | Parcialmente nublado | Mayormente nublado. Lluvias dispersas |
|
Comentario General
Para este miércoles el viento alisio continuará acelerado favoreciendo ráfagas de moderadas a fuertes en el centro y norte del país. Se tendrá también ingreso de nubosidad y lluvias ocasionales hacia sectores del Caribe y Zona Norte, esto principalmente por la mañana. En la tarde estará persistiendo el patrón ventoso, además se proyecta predominio de nubosidad parcial a nivel nacional con posibilidad de chubascos aislados en zonas montañosas. El Empuje Frío #9 estará transitando por el norte del Mar Caribe este día, generando un aumento en la presión atmosférica sobre la cuenca. Se espera que los efectos de este sistema sobre el país comiencen a percibirse durante la noche con un reforzamiento en la intensidad del viento y también mayor cobertura nubosa para las regiones del Caribe y Zona Norte. La afectación del EF#9 sobre el país se prolongará los siguientes 3-4 días.Efemérides (San José)
Sale
05 :59 a.m.
Se pone
05 :37 p.m.
Sale
--
Se pone
11 :49 a.m.
Fase lunar