Reporte pronóstico regional
Válido para: Miércoles 26 de marzo de 2025
Elaboró: José Pablo Valverde Mora
Región | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Valle Central | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado a nublado | ![]() Mayormente nublado, Posibles lluvias | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Pocas nubes y ventoso ocasional | ![]() Pocas nubes y viento moderado | ![]() Parcialmente nublado. Ventoso | ![]() Pocas nubes y ventoso |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Poca nubosidad | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Mayormente nublado. Chubascos dispersos | ![]() Nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Poca nubosidad | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados | ![]() Nublado. Lluvia de corta duración |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Mayormente nublado. Lluvia dispersa variable | ![]() Entre parcialmente nublado a nublado. Lluvias en las montañas | ![]() Nubosidad variable |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias ocasionales | ![]() Mayormente nublado. Lluvia dispersa variable | ![]() Entre nublado a parcialmente nublado. Lluvias en las montañas | ![]() Nubosidad variable |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Parcialmente nublado. Lluvia ocasional | ![]() Parcialmente nublado. Lluvia débil | ![]() Parcialmente nublado a nublado. Lluvias en las montañas | ![]() Parcialmente nublado |
|
Comentario General
Nuevamente el contenido de humedad sobre las regiones del Caribe y partes de la Zona Norte, se traducirá en condiciones nubladas y probabilidad de lluvias variables para estas regiones, desde temprano por la madrugada y en horas de la mañana de este miércoles. Por la tarde la nubosidad se desarrolla e incursiona hacia el Pacífico Central y Sur, con probabilidad de aguaceros aislados y posible tormenta. En el caso del Valle Central la nubosidad sería variable con posible derrame de lluvia en sectores del este. El viento alisio se percibirá más acelerado, con posibles ráfagas ocasionales al final del día y principalmente al norte del paísEfemérides (San José)

Sale
05 :37 a.m.
Se pone
05 :47 p.m.

Sale
03 :22 a.m.
Se pone
03 :24 p.m.

Fase lunar