Reporte pronóstico regional
Válido para: Martes 15 de abril de 2025
Elaboró: Rebeca Morera
Región | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Valle Central | ![]() Parcialmente nublado. Ráfagas ocasionales de viento | ![]() Parcialmente nublado. Ráfagas ocasionales de viento |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Pocas nubes y ventoso | ![]() Despejado y ventoso |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Nubosidad parcial. Aguaceros aislados | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Mayormente nublado con aguaceros y tormenta | ![]() Parcialmente nublado. |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Parcialmente nublado. | ![]() Parcialmente nublado. |
|
Comentario General
A partir del martes se espera un cambio progresivo en las condiciones del tiempo, reflejándose en una reducción de la cobertura nubosa y también en los periodos con presencia de precipitaciones. En particular, el Caribe y Zona Norte aún mantendrán nubosidad variable con lluvias ocasionales, pero de mucha menor intensidad respecto a días anteriores. El Valle Central experimentará una disminución en la capa de nubes y al mismo tiempo un aumento paulatino en las temperaturas diurnas, además en esta región se estima baja posibilidad de lluvias. Para las regiones del Pacífico se prevé poco nublado en la mañana, por la tarde hay potencial de lluvias y tormenta en la parte central y sur. Los vientos alisios predominarán con intensidades moderadas en el Pacífico Norte, el Valle Central y las cordilleras.Efemérides (San José)

Sale
05 :26 a.m.
Se pone
05 :47 p.m.

Sale
08 :03 p.m.
Se pone
07 :02 a.m.

Fase lunar