Reporte pronóstico regional
Válido para: Sábado 10 de mayo de 2025
Elaboró: José Pablo Valverde Mora
Región | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Valle Central | ![]() De parcialmente nublado a nublado. Lluvias aisladas con tormenta de corta duración | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Parcialmente nublado. Chubascos aislados y tormenta en Península | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Nubosidad entre parcial y total con chubascos y tormenta dispersa | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias aisladas |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Nublado con lluvias dispersas y tormentas de corta duración | ![]() Nublado con lluvias dispersas |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados | ![]() Parcialmente nublado. Lluvia aislada |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados | ![]() Parcialmente nublado. Lluvia aislada |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados |
|
Comentario General
En estos días del fin de semana se manifestará mejor el contenido de humedad desde ambas vertientes, lo que se traducirá como formación nubosa y sensación de bochorno desde temprano la mañana. También debido a lo anterior, durante este sábado aumentará la probabilidad de chubascos dispersos en el Caribe y la Zona Norte, estos ocasionalmente en la madrugada y desde el final de la mañana hacia horas de la tarde. En el caso del Pacífico Central, Pacífico Sur, oeste del Valle Central y Península de Nicoya, presentarán chubascos y lluvias dispersas con posible tormenta eléctrica de corta duración.Efemérides (San José)

Sale
05 :16 a.m.
Se pone
05 :49 p.m.

Sale
04 :23 p.m.
Se pone
03 :42 a.m.

Fase lunar