Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 07:00 p.m. 6,57 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 5,37 0,00
21/12/2024 05:00 p.m. 6,13 0,00
21/12/2024 04:00 p.m. 6,90 0,40
21/12/2024 03:00 p.m. 7,41 1,00
21/12/2024 02:00 p.m. 7,72 4,40
21/12/2024 01:00 p.m. 8,06 8,20
21/12/2024 12:00 p.m. 8,97 9,00
21/12/2024 11:00 a.m. 9,05 15,60
21/12/2024 10:00 a.m. 9,36 3,60
21/12/2024 09:00 a.m. 9,00 3,20
21/12/2024 08:00 a.m. 8,76 0,20
21/12/2024 07:00 a.m. 8,23 3,20
21/12/2024 06:00 a.m. 8,32 7,60
21/12/2024 05:00 a.m. 8,39 3,20
21/12/2024 04:00 a.m. 8,27 1,80
21/12/2024 03:00 a.m. 7,98 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 5,93 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 4,74 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 6,91 0,20
20/12/2024 11:00 p.m. 8,05 0,40
20/12/2024 10:00 p.m. 8,05 0,80
20/12/2024 09:00 p.m. 8,24 0,60
20/12/2024 08:00 p.m. 7,57 0,20
20/12/2024 07:00 p.m. 7,33 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:06:51 p.m. 58,3 45,60 18,20 11,03 3,96

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 7,42 6,89 96,90 26,71 33,12 3,48