Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 10:00 a.m. 8,44 0,00
22/02/2025 09:00 a.m. 7,31 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 6,87 0,00
22/02/2025 07:00 a.m. 6,34 0,00
22/02/2025 06:00 a.m. 5,06 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 5,47 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 4,78 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 5,48 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 5,64 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 5,45 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 5,76 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 5,51 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 5,42 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 5,58 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 5,43 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 6,02 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 5,46 0,20
21/02/2025 05:00 p.m. 4,65 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 6,49 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 6,70 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 6,07 0,80
21/02/2025 01:00 p.m. 8,70 1,20
21/02/2025 12:00 p.m. 8,32 0,80
21/02/2025 11:00 a.m. 6,81 0,00
21/02/2025 10:00 a.m. 6,61 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:16:57 a.m. 48,1 0,00 3,00 10,07 3,85

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 8,48 7,72 95,40 19,61 48,55 5,54