Tabla de datos: Horarios

Fecha Lluvia
22/02/2025 07:00 a.m. 0,00
22/02/2025 06:00 a.m. 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 0,20
22/02/2025 04:00 a.m. 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 0,40
21/02/2025 07:00 p.m. 0,20
21/02/2025 06:00 p.m. 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 0,40
21/02/2025 04:00 p.m. 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 0,20
21/02/2025 02:00 p.m. 0,20
21/02/2025 01:00 p.m. 0,20
21/02/2025 12:00 p.m. 0,60
21/02/2025 11:00 a.m. 0,40
21/02/2025 10:00 a.m. 0,20
21/02/2025 09:00 a.m. 0,20
21/02/2025 08:00 a.m. 0,20
21/02/2025 07:00 a.m. 0,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 07:07:21 a.m. 59,5 0,00 3,40 9,57 5,80

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 9,38 9,30 99,90 26,73 24,04 6,06