Tabla de datos: Horarios

Fecha Lluvia
21/11/2024 04:00 a.m. 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 0,20
21/11/2024 12:00 a.m. 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 0,40
20/11/2024 08:00 p.m. 5,60
20/11/2024 07:00 p.m. 1,80
20/11/2024 06:00 p.m. 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 0,60
20/11/2024 04:00 p.m. 0,00
20/11/2024 03:00 p.m. 0,00
20/11/2024 02:00 p.m. 0,00
20/11/2024 01:00 p.m. 0,00
20/11/2024 12:00 p.m. 0,00
20/11/2024 11:00 a.m. 0,00
20/11/2024 10:00 a.m. 0,00
20/11/2024 09:00 a.m. 0,00
20/11/2024 08:00 a.m. 0,00
20/11/2024 07:00 a.m. 0,00
20/11/2024 06:00 a.m. 0,00
20/11/2024 05:00 a.m. 0,20
20/11/2024 04:00 a.m. 0,20

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 04:57:09 a.m. 40,8 8,80 3,40 11,47 10,18

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 10,72 10,64 99,90 28,20 40,78 5,43