Tabla de datos: Horarios

Fecha Lluvia
21/12/2024 05:00 a.m. 0,80
21/12/2024 04:00 a.m. 0,40
21/12/2024 03:00 a.m. 0,40
21/12/2024 02:00 a.m. 0,40
21/12/2024 01:00 a.m. 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 0,20
20/12/2024 11:00 p.m. 5,80
20/12/2024 10:00 p.m. 1,80
20/12/2024 09:00 p.m. 0,80
20/12/2024 08:00 p.m. 0,80
20/12/2024 07:00 p.m. 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 0,20
20/12/2024 05:00 p.m. 0,20
20/12/2024 04:00 p.m. 0,00
20/12/2024 03:00 p.m. 1,80
20/12/2024 02:00 p.m. 1,60
20/12/2024 01:00 p.m. 1,40
20/12/2024 12:00 p.m. 1,20
20/12/2024 11:00 a.m. 0,00
20/12/2024 10:00 a.m. 0,00
20/12/2024 09:00 a.m. 0,20
20/12/2024 08:00 a.m. 0,60
20/12/2024 07:00 a.m. 0,20
20/12/2024 06:00 a.m. 0,00
20/12/2024 05:00 a.m. 0,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:37:12 a.m. 59,4 18,80 29,80 12,00 9,99

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 11,79 11,71 99,90 33,34 20,67 5,86