Tabla de datos: Horarios

Fecha Lluvia
22/07/2024 06:00 a.m. 0,00
22/07/2024 05:00 a.m. 0,00
22/07/2024 04:00 a.m. 0,00
22/07/2024 03:00 a.m. 0,20
22/07/2024 02:00 a.m. 0,00
22/07/2024 01:00 a.m. 0,00
22/07/2024 12:00 a.m. 0,00
21/07/2024 11:00 p.m. 0,20
21/07/2024 10:00 p.m. 0,00
21/07/2024 09:00 p.m. 0,00
21/07/2024 08:00 p.m. 0,00
21/07/2024 07:00 p.m. 0,00
21/07/2024 06:00 p.m. 0,00
21/07/2024 05:00 p.m. 1,00
21/07/2024 04:00 p.m. 0,60
21/07/2024 03:00 p.m. 0,00
21/07/2024 02:00 p.m. 0,00
21/07/2024 01:00 p.m. 0,00
21/07/2024 12:00 p.m. 0,20
21/07/2024 11:00 a.m. 1,20
21/07/2024 10:00 a.m. 0,20
21/07/2024 09:00 a.m. 0,20
21/07/2024 08:00 a.m. 0,00
21/07/2024 07:00 a.m. 0,00
21/07/2024 06:00 a.m. 0,20

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/07/2024 06:06:48 a.m. 46,7 3,80 0,60 12,66 11,23

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/07/2024 12,16 12,01 99,50 27,10 31,43 7,55