Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 05:00 a.m. 19,80 1,20 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 19,92 0,40 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 20,43 0,20 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 20,69 1,20 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 20,51 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 20,65 2,80 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 20,45 2,60 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 20,44 0,20 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 20,53 0,80 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 20,65 1,40 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 20,80 0,20 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 20,99 2,20 0,01
20/12/2024 05:00 p.m. 21,16 1,20 0,02
20/12/2024 04:00 p.m. 21,84 0,80 0,10
20/12/2024 03:00 p.m. 21,71 1,80 0,05
20/12/2024 02:00 p.m. 21,89 4,00 0,06
20/12/2024 01:00 p.m. 22,29 2,40 0,13
20/12/2024 12:00 p.m. 22,48 0,40 0,25
20/12/2024 11:00 a.m. 21,79 0,40 0,19
20/12/2024 10:00 a.m. 21,51 1,00 0,09
20/12/2024 09:00 a.m. 21,00 0,40 0,06
20/12/2024 08:00 a.m. 20,70 0,40 0,04
20/12/2024 07:00 a.m. 20,42 1,00 0,01
20/12/2024 06:00 a.m. 20,41 0,80 0,00
20/12/2024 05:00 a.m. 20,39 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:35:51 a.m. 29,3 27,60 15,40 21,49 19,47

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 19,77 19,71 100,00 11,02 1,06 21,24