Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
28/03/2025 07:00 p.m. 23,56 0,00 0,00 920,83
28/03/2025 06:00 p.m. 25,10 0,00 0,08 920,12
28/03/2025 05:00 p.m. 27,15 0,00 0,32 919,15
28/03/2025 04:00 p.m. 28,56 0,00 0,76 919,22
28/03/2025 03:00 p.m. 29,18 0,00 1,02 919,66
28/03/2025 02:00 p.m. 28,18 0,00 0,85 920,47
28/03/2025 01:00 p.m. 29,25 0,00 1,22 921,28
28/03/2025 12:00 p.m. 28,91 0,00 1,26 922,17
28/03/2025 11:00 a.m. 27,29 0,00 1,24 922,99
28/03/2025 10:00 a.m. 25,23 0,00 0,77 923,43
28/03/2025 09:00 a.m. 23,90 0,00 0,33 923,10
28/03/2025 08:00 a.m. 22,99 0,00 0,31 922,63
28/03/2025 07:00 a.m. 21,96 0,00 0,13 921,96
28/03/2025 06:00 a.m. 21,48 0,00 0,02 921,25
28/03/2025 05:00 a.m. 21,75 0,00 0,00 920,90
28/03/2025 04:00 a.m. 22,50 0,00 0,00 920,87
28/03/2025 03:00 a.m. 22,41 0,00 0,00 921,05
28/03/2025 02:00 a.m. 22,44 0,00 0,00 921,43
28/03/2025 01:00 a.m. 22,12 0,00 0,00 922,34
28/03/2025 12:00 a.m. 22,13 0,00 0,00 923,12
27/03/2025 11:00 p.m. 22,76 0,00 0,00 923,47
27/03/2025 10:00 p.m. 22,62 0,00 0,00 923,44
27/03/2025 09:00 p.m. 22,59 0,00 0,00 922,68
27/03/2025 08:00 p.m. 23,02 0,00 0,00 922,04
27/03/2025 07:00 p.m. 23,32 0,00 0,00 921,48

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:03:48 p.m. 54,0 0,00 0,00 30,53 21,12

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
28/03/2025 23,24 17,04 68,40 7,13 66,77 24,28