Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
20/01/2025 04:00 p.m. 24,76 0,00 0,71 920,81
20/01/2025 03:00 p.m. 26,68 0,00 0,85 921,24
20/01/2025 02:00 p.m. 28,56 0,00 1,02 921,44
20/01/2025 01:00 p.m. 27,91 0,00 1,07 922,60
20/01/2025 12:00 p.m. 26,41 0,00 1,26 923,41
20/01/2025 11:00 a.m. 26,48 0,00 1,08 923,96
20/01/2025 10:00 a.m. 25,60 0,00 0,91 924,35
20/01/2025 09:00 a.m. 23,95 0,00 0,65 924,32
20/01/2025 08:00 a.m. 22,78 0,00 0,44 924,01
20/01/2025 07:00 a.m. 21,85 0,00 0,18 923,47
20/01/2025 06:00 a.m. 21,61 0,00 0,00 923,26
20/01/2025 05:00 a.m. 21,79 0,00 0,00 922,75
20/01/2025 04:00 a.m. 21,75 0,00 0,00 922,60
20/01/2025 03:00 a.m. 22,02 0,00 0,00 922,77
20/01/2025 02:00 a.m. 22,15 0,00 0,00 923,13
20/01/2025 01:00 a.m. 22,23 0,00 0,00 923,58
20/01/2025 12:00 a.m. 22,35 0,00 0,00 924,13
19/01/2025 11:00 p.m. 22,33 0,00 0,00 924,59
19/01/2025 10:00 p.m. 22,28 0,00 0,00 924,71
19/01/2025 09:00 p.m. 20,69 0,00 0,00 924,46
19/01/2025 08:00 p.m. 20,96 0,00 0,00 923,84
19/01/2025 07:00 p.m. 21,91 0,00 0,00 922,99
19/01/2025 06:00 p.m. 23,13 0,00 0,10 922,30
19/01/2025 05:00 p.m. 25,32 0,00 0,37 921,89
19/01/2025 04:00 p.m. 25,85 0,00 0,69 921,71

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:23:48 p.m. 49,0 0,00 0,00 29,41 20,98

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
20/01/2025 23,99 15,98 61,12 16,45 82,00 22,80