Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
03/12/2024 11:00 a.m. 25,35 0,00 0,46 923,53
03/12/2024 10:00 a.m. 25,08 0,00 0,48 923,58
03/12/2024 09:00 a.m. 24,36 0,00 0,37 923,70
03/12/2024 08:00 a.m. 24,28 0,00 0,23 923,49
03/12/2024 07:00 a.m. 24,11 0,00 0,10 922,85
03/12/2024 06:00 a.m. 23,65 0,00 0,03 921,97
03/12/2024 05:00 a.m. 23,65 0,00 0,00 921,62
03/12/2024 04:00 a.m. 23,56 0,20 0,00 921,45
03/12/2024 03:00 a.m. 23,88 0,00 0,00 921,50
03/12/2024 02:00 a.m. 23,47 0,00 0,00 921,76
03/12/2024 01:00 a.m. 22,40 0,00 0,00 922,63
03/12/2024 12:00 a.m. 21,11 0,60 0,00 923,41
02/12/2024 11:00 p.m. 20,72 1,80 0,00 924,54
02/12/2024 10:00 p.m. 22,81 1,00 0,00 924,33
02/12/2024 09:00 p.m. 23,31 0,00 0,00 923,88
02/12/2024 08:00 p.m. 23,92 0,00 0,00 923,35
02/12/2024 07:00 p.m. 24,02 0,00 0,00 922,34
02/12/2024 06:00 p.m. 23,97 0,00 0,02 921,79
02/12/2024 05:00 p.m. 23,54 0,00 0,06 921,44
02/12/2024 04:00 p.m. 24,31 0,00 0,19 921,08
02/12/2024 03:00 p.m. 24,16 0,00 0,37 921,22
02/12/2024 02:00 p.m. 25,82 0,00 0,83 921,21
02/12/2024 01:00 p.m. 25,91 0,00 0,62 921,68
02/12/2024 12:00 p.m. 26,71 0,00 0,96 922,40
02/12/2024 11:00 a.m. 26,63 0,00 0,99 923,34

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:23:27 a.m. 52,4 0,00 3,80 25,87 21,07

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 25,53 17,68 62,09 13,25 65,14 25,67