Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
03/07/2024 12:00 a.m. 20,04 0,00 0,00 923,31
02/07/2024 11:00 p.m. 20,13 0,00 0,00 923,78
02/07/2024 10:00 p.m. 20,16 0,60 0,00 923,69
02/07/2024 09:00 p.m. 20,24 1,20 0,00 923,69
02/07/2024 08:00 p.m. 20,53 0,40 0,00 923,24
02/07/2024 07:00 p.m. 20,72 1,20 0,00 922,70
02/07/2024 06:00 p.m. 20,81 1,20 0,02 921,90
02/07/2024 05:00 p.m. 21,10 7,40 0,03 921,17
02/07/2024 04:00 p.m. 21,63 6,60 0,02 920,33
02/07/2024 03:00 p.m. 22,73 18,20 0,18 920,31
02/07/2024 02:00 p.m. 25,29 1,60 1,14 920,57
02/07/2024 01:00 p.m. 25,83 0,00 1,17 921,32
02/07/2024 12:00 p.m. 26,13 0,00 1,21 921,79
02/07/2024 11:00 a.m. 26,50 0,00 1,19 922,32
02/07/2024 10:00 a.m. 25,64 0,00 0,94 922,45
02/07/2024 09:00 a.m. 24,28 0,00 0,66 922,21
02/07/2024 08:00 a.m. 23,84 0,00 0,60 922,00
02/07/2024 07:00 a.m. 21,42 0,00 0,37 921,84
02/07/2024 06:00 a.m. 20,45 0,00 0,02 921,50
02/07/2024 05:00 a.m. 20,23 0,00 0,00 920,66
02/07/2024 04:00 a.m. 20,14 0,00 0,00 920,61
02/07/2024 03:00 a.m. 20,46 0,00 0,00 920,76
02/07/2024 02:00 a.m. 20,90 0,00 0,00 921,23
02/07/2024 01:00 a.m. 21,45 0,00 0,00 921,75
02/07/2024 12:00 a.m. 21,45 0,00 0,00 922,28

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:13:06 a.m. 2,6 38,40 0,00 20,08 19,51

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 19,77 19,70 100,00 1,99 178,70 22,99