Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
22/02/2025 07:00 a.m. 21,94 0,00 0,21 923,09
22/02/2025 06:00 a.m. 21,25 0,00 0,00 922,82
22/02/2025 05:00 a.m. 21,43 0,00 0,00 922,63
22/02/2025 04:00 a.m. 21,36 0,00 0,00 922,61
22/02/2025 03:00 a.m. 21,32 0,00 0,00 922,87
22/02/2025 02:00 a.m. 21,31 0,00 0,00 923,29
22/02/2025 01:00 a.m. 21,43 0,00 0,00 923,98
22/02/2025 12:00 a.m. 21,71 0,00 0,00 924,80
21/02/2025 11:00 p.m. 21,90 0,00 0,00 925,01
21/02/2025 10:00 p.m. 22,00 0,00 0,00 924,87
21/02/2025 09:00 p.m. 22,25 0,00 0,00 924,34
21/02/2025 08:00 p.m. 22,43 0,00 0,00 923,59
21/02/2025 07:00 p.m. 22,67 0,00 0,00 922,73
21/02/2025 06:00 p.m. 23,76 0,00 0,16 922,22
21/02/2025 05:00 p.m. 25,00 0,00 0,49 921,74
21/02/2025 04:00 p.m. 26,41 0,00 0,74 921,56
21/02/2025 03:00 p.m. 26,38 0,00 1,04 921,56
21/02/2025 02:00 p.m. 26,73 0,00 1,09 922,11
21/02/2025 01:00 p.m. 26,86 0,00 1,24 922,91
21/02/2025 12:00 p.m. 27,44 0,00 1,43 923,26
21/02/2025 11:00 a.m. 25,33 0,00 0,88 923,99
21/02/2025 10:00 a.m. 24,33 0,00 0,31 924,55
21/02/2025 09:00 a.m. 23,80 0,00 0,25 924,18
21/02/2025 08:00 a.m. 23,33 0,00 0,18 923,66
21/02/2025 07:00 a.m. 23,39 0,00 0,07 922,78

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 07:13:57 a.m. 51,1 0,00 0,00 22,48 20,93

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 22,05 13,61 58,99 20,24 71,15 19,20