Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
22/02/2025 09:00 a.m. 26,31 0,00 0,89 1.008,59
22/02/2025 08:00 a.m. 24,34 0,00 0,45 1.008,21
22/02/2025 07:00 a.m. 22,32 0,00 0,18 1.007,64
22/02/2025 06:00 a.m. 21,91 0,00 0,00 1.007,02
22/02/2025 05:00 a.m. 21,98 0,00 0,00 1.006,62
22/02/2025 04:00 a.m. 21,86 0,00 0,00 1.006,45
22/02/2025 03:00 a.m. 21,57 0,00 0,00 1.006,58
22/02/2025 02:00 a.m. 21,77 0,00 0,00 1.007,05
22/02/2025 01:00 a.m. 22,00 0,00 0,00 1.007,59
22/02/2025 12:00 a.m. 22,28 0,00 0,00 1.008,23
21/02/2025 11:00 p.m. 22,56 0,00 0,00 1.008,40
21/02/2025 10:00 p.m. 23,12 0,00 0,00 1.008,27
21/02/2025 09:00 p.m. 23,48 0,00 0,00 1.007,88
21/02/2025 08:00 p.m. 24,19 0,00 0,00 1.007,03
21/02/2025 07:00 p.m. 24,91 0,00 0,00 1.005,98
21/02/2025 06:00 p.m. 26,22 0,00 0,07 1.005,06
21/02/2025 05:00 p.m. 28,44 0,00 0,46 1.004,27
21/02/2025 04:00 p.m. 29,75 0,00 0,73 1.003,76
21/02/2025 03:00 p.m. 29,42 0,00 1,10 1.004,12
21/02/2025 02:00 p.m. 27,54 0,00 1,11 1.004,97
21/02/2025 01:00 p.m. 28,96 0,20 1,25 1.005,64
21/02/2025 12:00 p.m. 26,47 0,00 1,36 1.006,90
21/02/2025 11:00 a.m. 24,40 1,20 0,50 1.007,75
21/02/2025 10:00 a.m. 24,21 0,40 0,38 1.007,91
21/02/2025 09:00 a.m. 23,57 1,00 0,27 1.007,58

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:46:39 a.m. 22,1 0,00 7,80 27,81 21,43

Fecha Temp HR Td Velocidad Direccion Sens term
22/02/2025 25,11 86,30 22,60 9,50 127,50 28,35