Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
29/03/2025 09:00 a.m. 26,25 0,00 0,87 1.005,84
29/03/2025 08:00 a.m. 23,75 0,00 0,51 1.005,46
29/03/2025 07:00 a.m. 22,88 0,00 0,08 1.004,58
29/03/2025 06:00 a.m. 22,50 0,00 0,02 1.003,91
29/03/2025 05:00 a.m. 22,47 0,60 0,00 1.004,07
29/03/2025 04:00 a.m. 22,85 0,40 0,00 1.003,85
29/03/2025 03:00 a.m. 22,92 0,20 0,00 1.003,93
29/03/2025 02:00 a.m. 23,07 0,40 0,00 1.004,38
29/03/2025 01:00 a.m. 23,18 0,00 0,00 1.004,68
29/03/2025 12:00 a.m. 23,16 0,00 0,00 1.005,17
28/03/2025 11:00 p.m. 23,51 0,00 0,00 1.005,29
28/03/2025 10:00 p.m. 24,70 0,00 0,00 1.005,26
28/03/2025 09:00 p.m. 25,12 0,00 0,00 1.004,79
28/03/2025 08:00 p.m. 25,47 0,00 0,00 1.003,86
28/03/2025 07:00 p.m. 26,33 0,00 0,00 1.002,89
28/03/2025 06:00 p.m. 27,94 0,00 0,08 1.002,03
28/03/2025 05:00 p.m. 28,31 0,00 0,41 1.001,62
28/03/2025 04:00 p.m. 27,35 0,00 0,32 1.002,01
28/03/2025 03:00 p.m. 27,25 0,00 0,74 1.002,64
28/03/2025 02:00 p.m. 28,38 0,00 0,79 1.003,01
28/03/2025 01:00 p.m. 30,30 0,00 1,32 1.004,05
28/03/2025 12:00 p.m. 28,69 0,20 1,28 1.005,34
28/03/2025 11:00 a.m. 27,81 0,00 0,56 1.006,25
28/03/2025 10:00 a.m. 26,23 0,00 0,70 1.006,67
28/03/2025 09:00 a.m. 24,18 0,00 0,38 1.006,45

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/03/2025 09:08:42 a.m. 15,6 0,00 1,80 27,75 22,31

Fecha Temp HR Td Velocidad Direccion Sens term
29/03/2025 27,38 79,59 23,47 9,82 72,28 31,10