Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
21/12/2024 07:00 p.m. 24,34 0,00 0,00 1.005,32
21/12/2024 06:00 p.m. 25,04 0,00 0,02 1.004,54
21/12/2024 05:00 p.m. 25,98 0,00 0,19 1.004,05
21/12/2024 04:00 p.m. 27,07 0,80 0,54 1.003,68
21/12/2024 03:00 p.m. 27,66 0,00 0,86 1.003,53
21/12/2024 02:00 p.m. 28,13 0,00 0,87 1.004,13
21/12/2024 01:00 p.m. 29,25 0,00 1,19 1.005,02
21/12/2024 12:00 p.m. 28,74 0,20 1,31 1.006,12
21/12/2024 11:00 a.m. 28,14 0,00 1,25 1.007,00
21/12/2024 10:00 a.m. 26,66 0,00 0,96 1.007,38
21/12/2024 09:00 a.m. 25,97 0,00 0,74 1.007,60
21/12/2024 08:00 a.m. 24,19 0,00 0,44 1.007,02
21/12/2024 07:00 a.m. 23,20 0,00 0,05 1.006,25
21/12/2024 06:00 a.m. 22,95 0,00 0,00 1.005,54
21/12/2024 05:00 a.m. 22,98 0,00 0,00 1.005,03
21/12/2024 04:00 a.m. 23,11 0,00 0,00 1.004,53
21/12/2024 03:00 a.m. 23,11 0,00 0,00 1.004,55
21/12/2024 02:00 a.m. 23,00 0,00 0,00 1.004,83
21/12/2024 01:00 a.m. 22,81 0,00 0,00 1.005,53
21/12/2024 12:00 a.m. 22,93 0,00 0,00 1.006,22
20/12/2024 11:00 p.m. 23,07 0,60 0,00 1.006,74
20/12/2024 10:00 p.m. 23,03 0,00 0,00 1.006,90
20/12/2024 09:00 p.m. 23,05 0,40 0,00 1.007,23
20/12/2024 08:00 p.m. 23,36 3,00 0,00 1.006,76
20/12/2024 07:00 p.m. 23,42 0,00 0,00 1.005,74

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:28:33 p.m. 20,8 1,00 22,00 30,00 22,71

Fecha Temp HR Td Velocidad Direccion Sens term
21/12/2024 23,61 94,20 22,55 1,91 123,60 28,30