Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
03/07/2024 12:00 a.m. 24,05 0,20 0,00 1.004,93
02/07/2024 11:00 p.m. 24,17 0,00 0,00 1.005,16
02/07/2024 10:00 p.m. 24,22 0,00 0,00 1.004,98
02/07/2024 09:00 p.m. 24,46 1,20 0,00 1.004,69
02/07/2024 08:00 p.m. 24,51 0,40 0,00 1.004,42
02/07/2024 07:00 p.m. 24,60 0,00 0,00 1.003,79
02/07/2024 06:00 p.m. 24,56 0,00 0,04 1.002,87
02/07/2024 05:00 p.m. 24,65 0,40 0,16 1.002,58
02/07/2024 04:00 p.m. 24,04 0,80 0,17 1.002,33
02/07/2024 03:00 p.m. 23,88 1,40 0,04 1.002,65
02/07/2024 02:00 p.m. 24,11 15,80 0,05 1.003,13
02/07/2024 01:00 p.m. 30,38 0,00 1,28 1.002,44
02/07/2024 12:00 p.m. 29,67 0,00 1,35 1.003,07
02/07/2024 11:00 a.m. 26,85 9,80 1,15 1.003,63
02/07/2024 10:00 a.m. 28,39 5,00 0,93 1.003,81
02/07/2024 09:00 a.m. 28,87 0,00 0,96 1.004,01
02/07/2024 08:00 a.m. 27,48 0,00 0,51 1.003,54
02/07/2024 07:00 a.m. 25,95 0,00 0,19 1.003,17
02/07/2024 06:00 a.m. 24,96 0,00 0,06 1.002,54
02/07/2024 05:00 a.m. 24,81 0,00 0,00 1.002,10
02/07/2024 04:00 a.m. 24,79 0,00 0,00 1.001,83
02/07/2024 03:00 a.m. 24,93 0,00 0,00 1.001,69
02/07/2024 02:00 a.m. 25,10 0,00 0,00 1.002,20
02/07/2024 01:00 a.m. 25,18 1,00 0,00 1.002,65
02/07/2024 12:00 a.m. 25,34 4,60 0,00 1.003,51

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:07:36 a.m. 1,9 35,00 7,00 24,10 23,90

Fecha Temp HR Td Velocidad Direccion Sens term
03/07/2024 24,05 99,80 23,96 0,00 0,00 29,91