Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/12/2024 10:00 a.m. 22,05 0,00
03/12/2024 09:00 a.m. 20,90 1,80
03/12/2024 08:00 a.m. 20,71 0,40
03/12/2024 07:00 a.m. 19,80 8,20
03/12/2024 06:00 a.m. 19,63 2,80
03/12/2024 05:00 a.m. 19,66 7,60
03/12/2024 04:00 a.m. 19,73 0,60
03/12/2024 03:00 a.m. 19,75 0,40
03/12/2024 02:00 a.m. 19,73 0,80
03/12/2024 01:00 a.m. 19,74 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 19,66 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 19,93 0,40
02/12/2024 10:00 p.m. 20,10 4,60
02/12/2024 09:00 p.m. 20,12 2,80
02/12/2024 08:00 p.m. 20,06 11,40
02/12/2024 07:00 p.m. 20,43 19,20
02/12/2024 06:00 p.m. 20,76 11,40
02/12/2024 05:00 p.m. 21,25 4,60
02/12/2024 04:00 p.m. 21,21 3,20
02/12/2024 03:00 p.m. 21,82 1,80
02/12/2024 02:00 p.m. 22,29 5,20
02/12/2024 01:00 p.m. 22,68 3,60
02/12/2024 12:00 p.m. 23,78 2,40
02/12/2024 11:00 a.m. 25,50 0,00
02/12/2024 10:00 a.m. 23,95 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 10:33:39 a.m. 2,20 91,00 23,31 19,50

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 22,43 20,12 87,20 11,78 112,70 23,90