Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 10:00 a.m. 23,71 0,40
22/02/2025 09:00 a.m. 23,50 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 22,16 1,80
22/02/2025 07:00 a.m. 21,74 0,20
22/02/2025 06:00 a.m. 21,45 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 21,45 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 21,66 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 21,64 0,20
22/02/2025 02:00 a.m. 21,95 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 22,44 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 22,84 0,40
21/02/2025 11:00 p.m. 22,66 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 23,02 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 23,09 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 22,96 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 23,51 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 25,47 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 27,60 0,20
21/02/2025 04:00 p.m. 29,83 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 30,35 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 30,54 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 30,26 0,00
21/02/2025 12:00 p.m. 28,66 0,00
21/02/2025 11:00 a.m. 26,13 0,20
21/02/2025 10:00 a.m. 26,35 0,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:01:00 a.m. 2,20 1,80 24,43 21,24

Fecha Temp Td HR
22/02/2025 24,20 23,42 95,72