Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 23,67 1,80
02/07/2024 11:00 p.m. 23,66 2,20
02/07/2024 10:00 p.m. 24,03 5,60
02/07/2024 09:00 p.m. 24,13 19,00
02/07/2024 08:00 p.m. 24,19 1,20
02/07/2024 07:00 p.m. 24,16 0,40
02/07/2024 06:00 p.m. 24,42 2,20
02/07/2024 05:00 p.m. 24,38 0,40
02/07/2024 04:00 p.m. 24,19 0,20
02/07/2024 03:00 p.m. 24,52 0,00
02/07/2024 02:00 p.m. 29,47 5,60
02/07/2024 01:00 p.m. 32,52 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 32,03 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 31,03 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 29,27 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 26,98 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 25,64 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 24,23 0,20
02/07/2024 06:00 a.m. 23,50 0,40
02/07/2024 05:00 a.m. 23,59 0,40
02/07/2024 04:00 a.m. 23,83 3,20
02/07/2024 03:00 a.m. 23,71 2,00
02/07/2024 02:00 a.m. 23,83 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 24,54 0,20
02/07/2024 12:00 a.m. 24,98 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:08:00 a.m. 38,60 9,40 23,58 23,31

Fecha Temp Td HR
03/07/2024 23,47 23,39 99,91