Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 08:00 p.m. 20,28 0,00 0,00
21/12/2024 07:00 p.m. 20,20 0,40 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 20,51 2,60 0,01
21/12/2024 05:00 p.m. 21,69 0,60 0,12
21/12/2024 04:00 p.m. 21,19 5,80 0,16
21/12/2024 03:00 p.m. 22,74 0,80 0,25
21/12/2024 02:00 p.m. 22,34 1,60 0,76
21/12/2024 01:00 p.m. 22,38 0,80 1,23
21/12/2024 12:00 p.m. 22,39 0,00 1,29
21/12/2024 11:00 a.m. 21,58 0,00 0,79
21/12/2024 10:00 a.m. 20,83 0,00 0,34
21/12/2024 09:00 a.m. 20,07 0,00 0,17
21/12/2024 08:00 a.m. 19,88 0,00 0,11
21/12/2024 07:00 a.m. 19,65 0,00 0,05
21/12/2024 06:00 a.m. 19,63 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 19,68 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 19,83 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 19,91 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 20,09 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 20,30 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 20,72 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 20,73 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 20,23 0,40 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 19,69 1,60 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 19,96 4,40 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:12:12 p.m. 35,9 12,60 70,00 23,39 19,52

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 20,39 20,31 99,90 0,97 0,84 23,61