Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 10:00 a. m. 23,58 0,00
22/02/2025 09:00 a. m. 22,57 0,00
22/02/2025 08:00 a. m. 20,27 0,00
22/02/2025 07:00 a. m. 17,47 0,00
22/02/2025 06:00 a. m. 17,66 0,00
22/02/2025 05:00 a. m. 15,81 0,00
22/02/2025 04:00 a. m. 13,31 0,00
22/02/2025 03:00 a. m. 14,14 0,00
22/02/2025 02:00 a. m. 15,41 0,00
22/02/2025 01:00 a. m. 15,60 0,00
22/02/2025 12:00 a. m. 13,98 0,00
21/02/2025 11:00 p. m. 14,20 0,00
21/02/2025 10:00 p. m. 16,05 0,00
21/02/2025 09:00 p. m. 16,78 0,00
21/02/2025 08:00 p. m. 16,85 0,00
21/02/2025 07:00 p. m. 16,61 0,00
21/02/2025 06:00 p. m. 17,21 0,00
21/02/2025 05:00 p. m. 19,16 0,00
21/02/2025 04:00 p. m. 20,47 0,00
21/02/2025 03:00 p. m. 21,71 0,00
21/02/2025 02:00 p. m. 21,99 0,00
21/02/2025 01:00 p. m. 21,08 0,00
21/02/2025 12:00 p. m. 20,01 0,00
21/02/2025 11:00 a. m. 20,33 0,20
21/02/2025 10:00 a. m. 18,82 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:14:00 a. m. 0,00 0,40 24,63 12,32

Fecha Temp HR Td
22/02/2025 23,77 47,02 11,74