Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 24,05 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 24,14 0,80
02/07/2024 10:00 p.m. 24,19 1,40
02/07/2024 09:00 p.m. 24,24 0,80
02/07/2024 08:00 p.m. 24,37 0,40
02/07/2024 07:00 p.m. 24,54 0,60
02/07/2024 06:00 p.m. 24,67 2,80
02/07/2024 05:00 p.m. 25,01 1,60
02/07/2024 04:00 p.m. 25,00 2,80
02/07/2024 03:00 p.m. 27,02 1,00
02/07/2024 02:00 p.m. 29,28 0,00
02/07/2024 01:00 p.m. 32,03 0,20
02/07/2024 12:00 p.m. 31,59 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 30,32 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 29,65 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 28,30 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 26,59 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 25,33 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 24,77 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 24,79 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 24,90 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 25,16 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 25,12 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 25,20 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 25,21 0,20

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:10:30 a.m. 5,1 12,40 27,00 24,17 23,93

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 24,08 23,54 97,20 2,41 22,83 29,22