Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 07:00 p.m. 26,66 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 27,33 0,00
21/12/2024 05:00 p.m. 28,45 0,00
21/12/2024 04:00 p.m. 30,03 0,00
21/12/2024 03:00 p.m. 30,22 0,00
21/12/2024 02:00 p.m. 30,04 0,00
21/12/2024 01:00 p.m. 30,25 0,00
21/12/2024 12:00 p.m. 29,88 0,00
21/12/2024 11:00 a.m. 29,27 0,00
21/12/2024 10:00 a.m. 28,33 0,00
21/12/2024 09:00 a.m. 27,00 0,00
21/12/2024 08:00 a.m. 26,12 0,00
21/12/2024 07:00 a.m. 25,35 0,20
21/12/2024 06:00 a.m. 24,53 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 24,59 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 23,75 0,20
21/12/2024 03:00 a.m. 23,46 0,20
21/12/2024 02:00 a.m. 23,58 0,20
21/12/2024 01:00 a.m. 24,69 0,40
21/12/2024 12:00 a.m. 25,54 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 25,29 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 24,81 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 24,96 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 24,76 0,40
20/12/2024 07:00 p.m. 24,55 1,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:10:39 p.m. 45,0 0,00 15,40 31,00 22,93

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 26,47 20,17 68,65 10,69 32,13 28,17