Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Rad_max
21/11/2024 04:00 a.m. 21,17 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 21,36 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 21,67 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 21,98 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 22,25 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 22,54 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 23,13 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 23,38 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 23,55 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 24,44 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 25,70 0,01
20/11/2024 05:00 p.m. 27,77 0,40
20/11/2024 04:00 p.m. 29,78 0,57
20/11/2024 03:00 p.m. 29,63 0,78
20/11/2024 02:00 p.m. 28,52 0,97
20/11/2024 01:00 p.m. 27,51 1,33
20/11/2024 12:00 p.m. 26,97 1,25
20/11/2024 11:00 a.m. 29,14 1,25
20/11/2024 10:00 a.m. 30,23 1,14
20/11/2024 09:00 a.m. 28,76 0,81
20/11/2024 08:00 a.m. 25,29 0,51
20/11/2024 07:00 a.m. 21,89 0,25
20/11/2024 06:00 a.m. 20,96 0,02
20/11/2024 05:00 a.m. 21,41 0,00
20/11/2024 04:00 a.m. 21,65 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax Tmax Tmin
21/11/2024 04:21:39 a.m. 9,6 22,26 20,97

Fecha Temp Velocidad Dirección
21/11/2024 20,99 0,14 221,30