Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/11/2024 07:00 a.m. 18,44 0,00
21/11/2024 06:00 a.m. 16,24 0,20
21/11/2024 05:00 a.m. 15,92 0,00
21/11/2024 04:00 a.m. 16,53 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 17,31 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 17,89 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 18,68 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 18,53 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 17,72 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 18,20 0,40
20/11/2024 09:00 p.m. 18,57 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 19,01 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 20,25 1,80
20/11/2024 06:00 p.m. 20,56 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 21,20 0,00
20/11/2024 04:00 p.m. 22,26 0,00
20/11/2024 03:00 p.m. 23,58 0,00
20/11/2024 02:00 p.m. 24,05 0,00
20/11/2024 01:00 p.m. 26,86 0,00
20/11/2024 12:00 p.m. 26,56 0,00
20/11/2024 11:00 a.m. 25,80 0,00
20/11/2024 10:00 a.m. 25,18 0,20
20/11/2024 09:00 a.m. 23,20 0,00
20/11/2024 08:00 a.m. 21,24 0,00
20/11/2024 07:00 a.m. 16,45 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 07:03:12 a.m. 20,7 0,00 2,60 21,59 15,35

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/11/2024 21,30 15,67 70,56 3,48 110,50 22,50