Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 05:00 a.m. 18,45 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 17,99 0,20
21/12/2024 03:00 a.m. 18,62 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 18,54 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 18,05 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 18,98 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 18,86 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 19,07 0,20
20/12/2024 09:00 p.m. 19,53 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 19,70 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 19,89 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 20,21 0,00
20/12/2024 05:00 p.m. 20,73 0,00
20/12/2024 04:00 p.m. 21,06 0,00
20/12/2024 03:00 p.m. 20,96 0,80
20/12/2024 02:00 p.m. 22,24 1,20
20/12/2024 01:00 p.m. 23,51 0,00
20/12/2024 12:00 p.m. 24,67 0,00
20/12/2024 11:00 a.m. 24,09 0,00
20/12/2024 10:00 a.m. 22,78 0,20
20/12/2024 09:00 a.m. 22,44 0,00
20/12/2024 08:00 a.m. 20,39 0,00
20/12/2024 07:00 a.m. 18,75 0,00
20/12/2024 06:00 a.m. 18,74 0,00
20/12/2024 05:00 a.m. 19,25 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:43:21 a.m. 27,2 2,80 0,20 19,45 17,65

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 17,97 16,82 93,40 5,74 108,30 19,22