Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 08:00 p.m. 25,13 0,00
21/12/2024 07:00 p.m. 25,59 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 26,23 0,00
21/12/2024 05:00 p.m. 27,16 0,00
21/12/2024 04:00 p.m. 28,55 0,00
21/12/2024 03:00 p.m. 28,88 0,00
21/12/2024 02:00 p.m. 28,85 0,00
21/12/2024 01:00 p.m. 28,09 0,00
21/12/2024 12:00 p.m. 28,20 0,00
21/12/2024 11:00 a.m. 28,08 0,00
21/12/2024 10:00 a.m. 27,13 0,00
21/12/2024 09:00 a.m. 24,83 0,00
21/12/2024 08:00 a.m. 24,86 0,00
21/12/2024 07:00 a.m. 23,64 0,00
21/12/2024 06:00 a.m. 23,27 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 23,09 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 23,13 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 23,35 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 23,73 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 24,17 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 24,26 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 24,72 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 25,46 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 25,58 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 25,16 0,20

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:14:12 p.m. 55,0 0,00 0,20 29,43 22,86

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 25,13 21,48 80,50 11,99 32,73 27,28