Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
29/03/2025 09:00 a.m. 0,19 387,00
29/03/2025 08:00 a.m. 0,23 182,60
29/03/2025 07:00 a.m. 0,29 33,20
29/03/2025 06:00 a.m. NAN -39,84
29/03/2025 05:00 a.m. -1,34 -43,11
29/03/2025 04:00 a.m. -1,01 -46,01
29/03/2025 03:00 a.m. -0,62 -50,85
29/03/2025 02:00 a.m. -0,56 -52,04
29/03/2025 01:00 a.m. -0,79 -51,93
29/03/2025 12:00 a.m. -0,49 -53,35
28/03/2025 11:00 p.m. -0,51 -50,99
28/03/2025 10:00 p.m. -0,45 -48,30
28/03/2025 09:00 p.m. -0,42 -47,71
28/03/2025 08:00 p.m. -0,45 -56,58
28/03/2025 07:00 p.m. -0,46 -58,50
28/03/2025 06:00 p.m. NAN -13,50
28/03/2025 05:00 p.m. 0,20 128,00
28/03/2025 04:00 p.m. 0,18 209,20
28/03/2025 03:00 p.m. 0,16 307,10
28/03/2025 02:00 p.m. 0,16 413,80
28/03/2025 01:00 p.m. 0,15 683,90
28/03/2025 12:00 p.m. 0,15 748,20
28/03/2025 11:00 a.m. 0,16 613,30
28/03/2025 10:00 a.m. 0,18 266,00
28/03/2025 09:00 a.m. 0,20 376,50

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
29/03/2025 09:00 a.m. 31,02 0,00 0,75 1.007,46 4.258,66
29/03/2025 08:00 a.m. 28,99 0,00 0,50 1.007,28 2.527,95
29/03/2025 07:00 a.m. 25,90 0,00 0,24 1.006,77 932,06
29/03/2025 06:00 a.m. 24,10 0,00 0,02 1.006,25 34,63
29/03/2025 05:00 a.m. 24,49 0,00 0,00 1.005,94 0,00
29/03/2025 04:00 a.m. 25,29 0,00 0,00 1.005,75 0,00
29/03/2025 03:00 a.m. 26,40 0,00 0,00 1.005,93 0,00
29/03/2025 02:00 a.m. 26,95 0,00 0,00 1.006,38 0,00
29/03/2025 01:00 a.m. 27,38 0,00 0,00 1.006,94 0,00
29/03/2025 12:00 a.m. 27,65 0,00 0,00 1.007,41 0,00
28/03/2025 11:00 p.m. 27,88 0,00 0,00 1.007,53 0,00
28/03/2025 10:00 p.m. 28,01 0,00 0,00 1.007,35 0,00
28/03/2025 09:00 p.m. 28,35 0,00 0,00 1.006,82 0,00
28/03/2025 08:00 p.m. 29,03 0,00 0,00 1.005,74 0,00
28/03/2025 07:00 p.m. 30,02 0,00 0,00 1.004,64 0,91
28/03/2025 06:00 p.m. 31,44 0,00 0,21 1.003,64 438,80
28/03/2025 05:00 p.m. 32,43 0,00 0,39 1.003,07 1.700,90
28/03/2025 04:00 p.m. 32,78 0,00 0,55 1.003,27 2.450,59
28/03/2025 03:00 p.m. 33,77 0,00 0,71 1.003,66 3.290,88
28/03/2025 02:00 p.m. 34,46 0,00 0,98 1.004,29 4.185,61
28/03/2025 01:00 p.m. 34,84 0,00 1,23 1.005,26 6.412,91
28/03/2025 12:00 p.m. 34,22 0,00 1,17 1.006,39 6.926,30
28/03/2025 11:00 a.m. 32,69 0,00 1,13 1.007,36 5.874,40
28/03/2025 10:00 a.m. 30,81 0,00 0,77 1.007,85 2.926,55
28/03/2025 09:00 a.m. 30,64 0,00 0,77 1.007,63 4.042,72

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/03/2025 09:31:48 a.m. 35,7 0,00 0,00 33,30 23,80

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
29/03/2025 32,86 20,57 48,72 15,83 64,88 35,96