Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
03/07/2024 12:00 a.m. NAN -15,64
02/07/2024 11:00 p.m. NAN -22,38
02/07/2024 10:00 p.m. NAN -16,60
02/07/2024 09:00 p.m. -1,36 -14,96
02/07/2024 08:00 p.m. -2,05 -11,41
02/07/2024 07:00 p.m. -1,98 -9,92
02/07/2024 06:00 p.m. INF -7,25
02/07/2024 05:00 p.m. 0,30 -4,52
02/07/2024 04:00 p.m. 0,22 10,34
02/07/2024 03:00 p.m. 0,19 112,50
02/07/2024 02:00 p.m. 0,18 298,00
02/07/2024 01:00 p.m. 0,16 713,60
02/07/2024 12:00 p.m. 0,16 559,50
02/07/2024 11:00 a.m. 0,16 529,30
02/07/2024 10:00 a.m. 0,17 483,50
02/07/2024 09:00 a.m. 0,18 422,70
02/07/2024 08:00 a.m. 0,20 235,10
02/07/2024 07:00 a.m. 0,22 71,84
02/07/2024 06:00 a.m. NAN -16,34
02/07/2024 05:00 a.m. NAN -9,63
02/07/2024 04:00 a.m. NAN -20,61
02/07/2024 03:00 a.m. -1,44 -27,15
02/07/2024 02:00 a.m. -1,23 -25,67
02/07/2024 01:00 a.m. NAN -6,22
02/07/2024 12:00 a.m. -1,84 -15,85

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
03/07/2024 12:00 a.m. 23,78 0,00 0,00 1.007,55 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 23,76 0,00 0,00 1.007,79 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 23,70 0,20 0,00 1.007,54 0,00
02/07/2024 09:00 p.m. 23,59 0,00 0,00 1.007,06 0,00
02/07/2024 08:00 p.m. 23,78 1,00 0,00 1.007,04 0,00
02/07/2024 07:00 p.m. 23,87 1,40 0,00 1.006,48 0,39
02/07/2024 06:00 p.m. 24,03 2,40 0,00 1.006,03 10,23
02/07/2024 05:00 p.m. 23,74 4,80 0,00 1.005,75 25,08
02/07/2024 04:00 p.m. 25,05 16,60 0,07 1.005,37 114,32
02/07/2024 03:00 p.m. 26,45 0,20 0,32 1.005,16 721,62
02/07/2024 02:00 p.m. 31,51 0,20 1,15 1.004,60 1.709,17
02/07/2024 01:00 p.m. 33,52 0,00 1,23 1.005,12 3.970,91
02/07/2024 12:00 p.m. 32,59 0,00 1,22 1.005,80 3.174,37
02/07/2024 11:00 a.m. 31,33 0,00 1,09 1.006,44 2.982,15
02/07/2024 10:00 a.m. 30,75 0,20 1,15 1.006,70 2.796,16
02/07/2024 09:00 a.m. 29,02 0,00 0,96 1.006,64 2.612,72
02/07/2024 08:00 a.m. 27,13 0,00 0,55 1.006,29 1.434,82
02/07/2024 07:00 a.m. 25,46 0,00 0,23 1.005,95 551,64
02/07/2024 06:00 a.m. 24,69 0,00 0,05 1.005,26 52,59
02/07/2024 05:00 a.m. 24,72 0,00 0,00 1.005,25 0,27
02/07/2024 04:00 a.m. 24,58 0,00 0,00 1.004,77 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 24,66 0,00 0,00 1.004,79 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 24,96 0,00 0,00 1.005,09 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 25,32 0,00 0,00 1.005,89 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 25,31 0,20 0,00 1.006,32 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:10:48 a.m. 4,0 27,00 1,00 23,99 23,66

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 23,74 23,67 100,00 2,03 121,90 29,04