Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
22/02/2025 09:00 a.m. 0,20 314,40
22/02/2025 08:00 a.m. 0,25 150,00
22/02/2025 07:00 a.m. 0,34 -0,57
22/02/2025 06:00 a.m. NAN -49,11
22/02/2025 05:00 a.m. -1,11 -55,68
22/02/2025 04:00 a.m. -0,71 -51,79
22/02/2025 03:00 a.m. -0,73 -57,00
22/02/2025 02:00 a.m. -0,34 -63,69
22/02/2025 01:00 a.m. -0,45 -65,91
22/02/2025 12:00 a.m. -0,52 -64,46
21/02/2025 11:00 p.m. -0,53 -59,48
21/02/2025 10:00 p.m. -0,45 -58,01
21/02/2025 09:00 p.m. -0,49 -60,40
21/02/2025 08:00 p.m. -0,40 -58,75
21/02/2025 07:00 p.m. -0,41 -55,68
21/02/2025 06:00 p.m. NAN -21,77
21/02/2025 05:00 p.m. 0,19 135,50
21/02/2025 04:00 p.m. 0,17 295,40
21/02/2025 03:00 p.m. 0,16 427,80
21/02/2025 02:00 p.m. 0,15 636,30
21/02/2025 01:00 p.m. 0,15 721,60
21/02/2025 12:00 p.m. 0,15 654,90
21/02/2025 11:00 a.m. 0,16 629,20
21/02/2025 10:00 a.m. 0,17 467,70
21/02/2025 09:00 a.m. 0,20 369,30

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
22/02/2025 09:00 a.m. 29,91 0,00 0,81 1.009,06 2.008,86
22/02/2025 08:00 a.m. 28,42 0,00 0,42 1.008,69 1.257,26
22/02/2025 07:00 a.m. 26,32 0,00 0,16 1.008,39 297,21
22/02/2025 06:00 a.m. 25,92 0,00 0,00 1.007,86 2,84
22/02/2025 05:00 a.m. 26,52 0,00 0,00 1.007,45 0,56
22/02/2025 04:00 a.m. 26,18 0,00 0,00 1.007,32 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 26,74 0,00 0,00 1.007,61 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 27,10 0,00 0,00 1.008,02 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 27,10 0,00 0,00 1.008,70 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 27,17 0,00 0,00 1.009,40 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 27,40 0,00 0,00 1.009,73 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 27,71 0,00 0,00 1.009,61 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 28,10 0,00 0,00 1.009,00 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 28,51 0,00 0,00 1.008,04 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 29,00 0,00 0,00 1.007,08 1,47
21/02/2025 06:00 p.m. 30,26 0,00 0,15 1.006,19 162,95
21/02/2025 05:00 p.m. 32,12 0,00 0,42 1.005,28 953,03
21/02/2025 04:00 p.m. 32,96 0,00 0,63 1.004,92 1.767,31
21/02/2025 03:00 p.m. 33,24 0,00 0,81 1.005,05 2.388,17
21/02/2025 02:00 p.m. 33,49 0,00 0,93 1.005,79 3.391,97
21/02/2025 01:00 p.m. 32,99 0,00 1,22 1.006,86 3.740,29
21/02/2025 12:00 p.m. 32,48 0,00 1,18 1.007,70 3.372,49
21/02/2025 11:00 a.m. 31,92 0,00 1,12 1.008,44 3.343,78
21/02/2025 10:00 a.m. 30,76 0,00 0,98 1.008,84 2.592,05
21/02/2025 09:00 a.m. 29,94 0,00 0,77 1.008,64 2.247,46

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:29:15 a.m. 37,9 0,00 0,00 31,74 24,99

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 30,44 20,61 56,03 14,00 61,83 31,76