Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
20/01/2025 04:00 p.m. 0,16 171,10
20/01/2025 03:00 p.m. 0,15 317,90
20/01/2025 02:00 p.m. 0,15 517,60
20/01/2025 01:00 p.m. 0,14 521,00
20/01/2025 12:00 p.m. 0,14 639,10
20/01/2025 11:00 a.m. 0,15 644,00
20/01/2025 10:00 a.m. 0,16 508,40
20/01/2025 09:00 a.m. 0,18 334,40
20/01/2025 08:00 a.m. 0,21 137,70
20/01/2025 07:00 a.m. 0,41 -23,85
20/01/2025 06:00 a.m. NAN -44,12
20/01/2025 05:00 a.m. INF -46,10
20/01/2025 04:00 a.m. NAN -48,89
20/01/2025 03:00 a.m. -1,50 -46,04
20/01/2025 02:00 a.m. INF -45,15
20/01/2025 01:00 a.m. -1,15 -43,83
20/01/2025 12:00 a.m. -1,52 -41,86
19/01/2025 11:00 p.m. -2,39 -37,36
19/01/2025 10:00 p.m. -1,68 -39,55
19/01/2025 09:00 p.m. -1,07 -41,20
19/01/2025 08:00 p.m. -0,98 -42,94
19/01/2025 07:00 p.m. -0,46 -36,46
19/01/2025 06:00 p.m. NAN -23,52
19/01/2025 05:00 p.m. 0,16 51,39
19/01/2025 04:00 p.m. 0,17 303,60

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
20/01/2025 04:00 p.m. 30,17 0,00 0,60 1.005,10 1.039,38
20/01/2025 03:00 p.m. 30,53 0,00 0,96 1.005,51 1.739,56
20/01/2025 02:00 p.m. 31,07 0,00 1,11 1.006,34 2.695,36
20/01/2025 01:00 p.m. 31,23 0,00 1,25 1.007,41 2.705,41
20/01/2025 12:00 p.m. 31,85 0,00 1,33 1.008,06 3.317,83
20/01/2025 11:00 a.m. 31,41 0,00 1,08 1.008,75 3.438,97
20/01/2025 10:00 a.m. 30,81 0,00 0,83 1.009,11 2.880,11
20/01/2025 09:00 a.m. 28,97 0,00 0,63 1.009,06 2.116,55
20/01/2025 08:00 a.m. 27,20 0,00 0,40 1.008,84 1.063,83
20/01/2025 07:00 a.m. 23,48 0,00 0,08 1.008,36 126,58
20/01/2025 06:00 a.m. 22,70 0,00 0,00 1.007,86 0,90
20/01/2025 05:00 a.m. 23,72 0,00 0,00 1.007,38 0,01
20/01/2025 04:00 a.m. 23,96 0,00 0,00 1.007,08 0,00
20/01/2025 03:00 a.m. 23,26 0,00 0,00 1.007,27 0,00
20/01/2025 02:00 a.m. 23,70 0,00 0,00 1.007,77 0,00
20/01/2025 01:00 a.m. 23,90 0,00 0,00 1.008,39 0,00
20/01/2025 12:00 a.m. 24,21 0,00 0,00 1.008,90 0,00
19/01/2025 11:00 p.m. 23,92 0,00 0,00 1.009,25 0,00
19/01/2025 10:00 p.m. 24,31 0,00 0,00 1.009,31 0,00
19/01/2025 09:00 p.m. 25,06 0,00 0,00 1.009,03 0,00
19/01/2025 08:00 p.m. 25,92 0,00 0,00 1.008,01 0,00
19/01/2025 07:00 p.m. 27,20 0,00 0,00 1.007,05 0,10
19/01/2025 06:00 p.m. 29,09 0,00 0,10 1.006,20 118,81
19/01/2025 05:00 p.m. 31,76 0,00 0,30 1.005,51 523,40
19/01/2025 04:00 p.m. 33,98 0,00 0,56 1.005,21 1.811,99

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:31:36 p.m. 51,2 0,00 0,00 32,74 22,15

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
20/01/2025 29,54 21,02 60,45 27,88 62,30 28,34