Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
03/12/2024 11:00 a.m. 0,17 385,00
03/12/2024 10:00 a.m. 0,17 361,30
03/12/2024 09:00 a.m. 0,17 273,90
03/12/2024 08:00 a.m. 0,17 110,00
03/12/2024 07:00 a.m. 0,20 31,48
03/12/2024 06:00 a.m. INF -22,17
03/12/2024 05:00 a.m. NAN -31,97
03/12/2024 04:00 a.m. NAN -31,90
03/12/2024 03:00 a.m. -0,38 -29,84
03/12/2024 02:00 a.m. -0,60 -22,17
03/12/2024 01:00 a.m. -0,34 -24,69
03/12/2024 12:00 a.m. NAN -20,64
02/12/2024 11:00 p.m. INF -20,10
02/12/2024 10:00 p.m. -0,93 -20,74
02/12/2024 09:00 p.m. -0,94 -21,03
02/12/2024 08:00 p.m. -0,48 -20,93
02/12/2024 07:00 p.m. -0,60 -23,48
02/12/2024 06:00 p.m. INF -24,59
02/12/2024 05:00 p.m. 0,19 12,26
02/12/2024 04:00 p.m. 0,17 93,70
02/12/2024 03:00 p.m. 0,17 194,60
02/12/2024 02:00 p.m. 0,17 285,70
02/12/2024 01:00 p.m. 0,16 266,90
02/12/2024 12:00 p.m. 0,17 245,10
02/12/2024 11:00 a.m. 0,17 386,00

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
03/12/2024 11:00 a.m. 28,73 0,00 1,19 1.008,86 2.191,12
03/12/2024 10:00 a.m. 28,47 0,00 1,20 1.008,90 2.138,78
03/12/2024 09:00 a.m. 27,68 0,00 0,80 1.009,02 1.712,79
03/12/2024 08:00 a.m. 26,66 0,00 0,56 1.008,44 799,32
03/12/2024 07:00 a.m. 26,10 0,00 0,21 1.007,48 308,51
03/12/2024 06:00 a.m. 25,56 0,00 0,02 1.006,76 12,05
03/12/2024 05:00 a.m. 25,16 0,00 0,00 1.006,53 0,23
03/12/2024 04:00 a.m. 24,68 0,00 0,00 1.006,47 0,00
03/12/2024 03:00 a.m. 25,55 0,00 0,00 1.006,62 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 25,96 0,00 0,00 1.006,84 0,00
03/12/2024 01:00 a.m. 26,21 0,00 0,00 1.007,49 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 26,80 0,00 0,00 1.008,61 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 26,00 0,00 0,00 1.009,26 0,00
02/12/2024 10:00 p.m. 26,32 0,00 0,00 1.009,37 0,00
02/12/2024 09:00 p.m. 26,76 0,00 0,00 1.008,78 0,00
02/12/2024 08:00 p.m. 26,98 0,00 0,00 1.008,04 0,00
02/12/2024 07:00 p.m. 27,37 0,00 0,00 1.007,10 0,32
02/12/2024 06:00 p.m. 27,53 0,00 0,02 1.006,29 16,14
02/12/2024 05:00 p.m. 27,94 0,00 0,12 1.005,70 281,40
02/12/2024 04:00 p.m. 28,52 0,00 0,21 1.005,41 676,55
02/12/2024 03:00 p.m. 29,74 0,00 0,42 1.005,37 1.212,60
02/12/2024 02:00 p.m. 30,16 0,00 0,65 1.005,91 1.694,87
02/12/2024 01:00 p.m. 29,55 0,00 0,53 1.006,50 1.584,09
02/12/2024 12:00 p.m. 29,10 0,00 0,42 1.007,27 1.467,34
02/12/2024 11:00 a.m. 29,49 0,00 0,74 1.007,87 2.243,49

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:31:27 a.m. 51,6 0,00 0,00 30,04 24,25

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 28,79 21,99 67,02 14,84 60,87 30,74