Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 22,07 2,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 22,70 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p.m. 22,69 0,20 0,09
21/12/2024 04:00 p.m. 23,46 0,20 0,17
21/12/2024 03:00 p.m. 23,51 10,20 0,15
21/12/2024 02:00 p.m. 24,46 3,40 0,29
21/12/2024 01:00 p.m. 24,17 6,60 0,44
21/12/2024 12:00 p.m. 24,45 5,00 1,28
21/12/2024 11:00 a.m. 24,01 2,00 0,20
21/12/2024 10:00 a.m. 23,54 0,40 0,14
21/12/2024 09:00 a.m. 23,43 0,00 0,18
21/12/2024 08:00 a.m. 22,73 0,00 0,10
21/12/2024 07:00 a.m. 22,29 0,20 0,04
21/12/2024 06:00 a.m. 22,12 17,80 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 21,99 6,20 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 22,14 10,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 22,26 2,80 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 22,29 3,20 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 22,37 13,20 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 22,53 17,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 22,53 1,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 22,55 3,20 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 22,52 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 22,53 0,40 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 22,87 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:36:15 p.m. 28,9 30,60 91,40 25,16 21,62

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 21,71 21,58 99,60 2,40 207,10 25,76