Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
05/02/2025 03:00 a.m. 19,98 1,20
05/02/2025 02:00 a.m. 20,26 1,80
05/02/2025 01:00 a.m. 20,43 0,60
05/02/2025 12:00 a.m. 20,45 0,60
04/02/2025 11:00 p.m. 20,60 0,40
04/02/2025 10:00 p.m. 20,90 0,60
04/02/2025 09:00 p.m. 21,14 0,00
04/02/2025 08:00 p.m. 21,12 0,00
04/02/2025 07:00 p.m. 21,27 0,20
04/02/2025 06:00 p.m. 22,56 0,00
04/02/2025 05:00 p.m. 22,98 0,20
04/02/2025 04:00 p.m. 24,79 4,80
04/02/2025 03:00 p.m. 25,28 0,00
04/02/2025 02:00 p.m. 24,98 0,00
04/02/2025 01:00 p.m. 24,51 0,00
04/02/2025 12:00 p.m. 24,67 0,20
04/02/2025 11:00 a.m. 23,99 0,00
04/02/2025 10:00 a.m. 22,46 0,00
04/02/2025 09:00 a.m. 21,47 0,00
04/02/2025 08:00 a.m. 20,06 0,60
04/02/2025 07:00 a.m. 19,68 0,20
04/02/2025 06:00 a.m. 19,78 0,80
04/02/2025 05:00 a.m. 19,79 0,80
04/02/2025 04:00 a.m. 20,10 3,20
04/02/2025 03:00 a.m. 19,86 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
05/02/2025 03:43:00 a.m. 11,20 8,20 20,66 19,63

Fecha Temp Td HR
05/02/2025 19,83 19,78 100,00