Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 19,04 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 19,15 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 19,01 0,00
02/07/2024 09:00 p.m. 19,17 3,00
02/07/2024 08:00 p.m. 19,20 4,20
02/07/2024 07:00 p.m. 19,33 3,40
02/07/2024 06:00 p.m. 19,64 0,40
02/07/2024 05:00 p.m. 20,42 0,20
02/07/2024 04:00 p.m. 21,41 5,40
02/07/2024 03:00 p.m. 23,35 0,00
02/07/2024 02:00 p.m. 24,76 0,20
02/07/2024 01:00 p.m. 25,86 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 27,32 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 27,18 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 26,58 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 25,22 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 23,02 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 18,95 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 17,66 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 17,74 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 17,65 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 18,07 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 18,72 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 19,44 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 20,01 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:20:15 a.m. 3,2 16,80 16,40 19,09 18,60

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 18,71 18,14 96,90 1,65 257,50 21,30