Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm
21/11/2024 05:00 a.m. 22,65 0,00 0,00 1.009,71
21/11/2024 04:00 a.m. 22,78 0,00 0,00 1.009,30
21/11/2024 03:00 a.m. 23,14 0,00 0,00 1.009,25
21/11/2024 02:00 a.m. 23,24 0,00 0,00 1.009,65
21/11/2024 01:00 a.m. 23,54 0,00 0,00 1.009,97
21/11/2024 12:00 a.m. 23,76 0,00 0,00 1.010,65
20/11/2024 11:00 p.m. 24,07 0,00 0,00 1.011,59
20/11/2024 10:00 p.m. 24,34 0,00 0,00 1.011,96
20/11/2024 09:00 p.m. 24,72 0,00 0,00 1.011,68
20/11/2024 08:00 p.m. 25,22 0,00 0,00 1.011,11
20/11/2024 07:00 p.m. 26,21 0,00 0,00 1.010,42
20/11/2024 06:00 p.m. 26,55 0,00 0,00 1.009,46
20/11/2024 05:00 p.m. 28,04 0,00 0,09 1.008,96
20/11/2024 04:00 p.m. 29,28 0,00 0,26 1.008,76
20/11/2024 03:00 p.m. 30,19 0,00 0,54 1.008,76
20/11/2024 02:00 p.m. 30,06 0,00 0,84 1.009,50
20/11/2024 01:00 p.m. 29,66 0,00 0,61 1.010,43
20/11/2024 12:00 p.m. 29,61 0,00 0,73 1.010,79
20/11/2024 11:00 a.m. 30,02 0,00 0,77 1.011,68
20/11/2024 10:00 a.m. 28,95 0,00 0,82 1.012,61
20/11/2024 09:00 a.m. 27,01 0,00 0,82 1.012,61
20/11/2024 08:00 a.m. 24,75 0,00 0,58 1.012,38
20/11/2024 07:00 a.m. 23,10 0,00 0,13 1.011,74
20/11/2024 06:00 a.m. 22,77 0,00 0,02 1.010,73
20/11/2024 05:00 a.m. 22,93 0,00 0,00 1.009,96

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:45:12 a.m. 4,1 0,00 0,00 23,85 22,40

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/11/2024 22,56 22,21 98,30 0,00 0,00 27,43