Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
29/03/2025 10:00 a.m. 23,62 0,20
29/03/2025 09:00 a.m. 22,77 0,00
29/03/2025 08:00 a.m. 20,69 0,00
29/03/2025 07:00 a.m. 19,27 0,20
29/03/2025 06:00 a.m. 19,03 0,00
29/03/2025 05:00 a.m. 19,39 0,00
29/03/2025 04:00 a.m. 18,94 0,20
29/03/2025 03:00 a.m. 19,09 0,00
29/03/2025 02:00 a.m. 19,32 0,00
29/03/2025 01:00 a.m. 19,59 0,20
29/03/2025 12:00 a.m. 19,48 0,00
28/03/2025 11:00 p.m. 19,42 0,20
28/03/2025 10:00 p.m. 19,72 0,20
28/03/2025 09:00 p.m. 19,90 0,00
28/03/2025 08:00 p.m. 19,75 0,20
28/03/2025 07:00 p.m. 20,10 0,20
28/03/2025 06:00 p.m. 20,56 0,20
28/03/2025 05:00 p.m. 21,12 0,00
28/03/2025 04:00 p.m. 23,04 0,20
28/03/2025 03:00 p.m. 24,02 0,20
28/03/2025 02:00 p.m. 24,01 0,20
28/03/2025 01:00 p.m. 24,12 0,20
28/03/2025 12:00 p.m. 23,29 0,20
28/03/2025 11:00 a.m. 24,31 0,20
28/03/2025 10:00 a.m. 24,19 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/03/2025 10:02:27 a.m. 16,1 0,20 3,00 24,80 18,82

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
29/03/2025 23,29 19,68 80,50 5,65 355,40 25,78