Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 07:00 p.m. 19,79 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 20,13 0,00
21/12/2024 05:00 p.m. 20,77 0,00
21/12/2024 04:00 p.m. 20,88 0,00
21/12/2024 03:00 p.m. 20,67 0,00
21/12/2024 02:00 p.m. 20,57 4,00
21/12/2024 01:00 p.m. 20,52 4,20
21/12/2024 12:00 p.m. 20,35 4,40
21/12/2024 11:00 a.m. 20,43 1,60
21/12/2024 10:00 a.m. 19,92 3,80
21/12/2024 09:00 a.m. 19,81 2,40
21/12/2024 08:00 a.m. 19,24 2,40
21/12/2024 07:00 a.m. 19,02 1,40
21/12/2024 06:00 a.m. 19,09 8,60
21/12/2024 05:00 a.m. 19,17 2,20
21/12/2024 04:00 a.m. 19,03 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 19,09 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 19,28 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 19,46 0,20
21/12/2024 12:00 a.m. 19,59 0,80
20/12/2024 11:00 p.m. 19,92 1,40
20/12/2024 10:00 p.m. 20,15 1,40
20/12/2024 09:00 p.m. 20,59 7,00
20/12/2024 08:00 p.m. 21,20 0,60
20/12/2024 07:00 p.m. 21,26 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:22:36 p.m. 22,2 22,80 23,80 21,51 18,76

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 20,12 18,81 92,50 0,55 245,90 23,20