Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 19,31 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 19,69 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p.m. 20,30 0,00 0,13
21/12/2024 04:00 p.m. 20,87 0,00 0,27
21/12/2024 03:00 p.m. 20,60 0,00 0,29
21/12/2024 02:00 p.m. 20,65 0,40 0,88
21/12/2024 01:00 p.m. 20,84 0,80 0,41
21/12/2024 12:00 p.m. 20,98 0,80 1,16
21/12/2024 11:00 a.m. 20,62 1,00 0,83
21/12/2024 10:00 a.m. 21,64 0,00 0,24
21/12/2024 09:00 a.m. 21,35 0,00 0,30
21/12/2024 08:00 a.m. 20,20 0,00 0,13
21/12/2024 07:00 a.m. 19,35 0,00 NAN
21/12/2024 06:00 a.m. 19,04 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 a.m. 18,85 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 18,69 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 19,04 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 19,32 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 18,85 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 19,16 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 19,74 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 19,83 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 20,47 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 20,80 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 21,15 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:30:54 p.m. 31,0 3,00 0,00 22,33 18,20

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 19,23 15,77 80,70 3,97 105,90 20,39