Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 23,07 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 23,17 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p.m. 23,52 0,10 0,06
21/12/2024 04:00 p.m. 23,90 0,00 0,14
21/12/2024 03:00 p.m. 23,75 0,00 0,23
21/12/2024 02:00 p.m. 22,84 15,30 0,22
21/12/2024 01:00 p.m. 23,24 11,50 0,10
21/12/2024 12:00 p.m. 23,51 6,00 0,16
21/12/2024 11:00 a.m. 23,15 5,60 0,14
21/12/2024 10:00 a.m. 22,77 7,10 0,12
21/12/2024 09:00 a.m. 22,78 10,20 0,08
21/12/2024 08:00 a.m. 22,80 2,20 0,09
21/12/2024 07:00 a.m. 22,61 0,00 0,05
21/12/2024 06:00 a.m. 22,42 0,10 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 22,50 0,20 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 22,54 0,10 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 22,57 0,20 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 22,78 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 23,01 0,50 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 23,12 2,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 23,23 1,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 23,91 3,50 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 24,77 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 24,90 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 25,18 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:08:51 p.m. 7,9 58,00 7,60 24,16 22,31

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 23,01 22,19 95,50 0,72 346,90 27,73