Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
03/12/2024 11:00 a.m. 28,34 0,00 1,14
03/12/2024 10:00 a.m. 27,57 0,00 0,82
03/12/2024 09:00 a.m. 28,34 0,00 0,79
03/12/2024 08:00 a.m. 24,86 0,00 0,47
03/12/2024 07:00 a.m. 22,65 0,00 0,14
03/12/2024 06:00 a.m. 22,10 0,00 0,03
03/12/2024 12:00 a.m. 24,52 0,00 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 24,71 0,00 0,00
02/12/2024 10:00 p.m. 25,20 0,00 0,00
02/12/2024 09:00 p.m. 24,78 0,00 0,00
02/12/2024 08:00 p.m. 25,15 0,00 0,00
02/12/2024 07:00 p.m. 25,38 0,00 0,00
02/12/2024 06:00 p.m. 25,85 0,00 0,01
02/12/2024 05:00 p.m. 26,33 0,00 0,08
02/12/2024 04:00 p.m. 26,86 0,00 0,26
02/12/2024 03:00 p.m. 27,43 0,00 0,35
02/12/2024 02:00 p.m. 27,55 0,00 0,38
02/12/2024 01:00 p.m. 28,16 0,00 0,52
02/12/2024 12:00 p.m. 28,26 0,00 0,51
02/12/2024 11:00 a.m. 28,27 0,00 0,85
02/12/2024 10:00 a.m. 27,57 0,00 0,88
02/12/2024 09:00 a.m. 26,54 0,00 0,53
02/12/2024 08:00 a.m. 25,12 0,00 0,25
02/12/2024 01:00 a.m. 24,21 0,00 0,00
02/12/2024 12:00 a.m. 24,19 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:01:45 a.m. 31,0 0,00 0,00 29,83 22,08

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 27,23 21,56 71,52 11,74 23,27 29,51