Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/11/2024 06:00 a. m. 17,99 0,00 0,02
21/11/2024 05:00 a. m. 18,10 0,00 0,00
21/11/2024 04:00 a. m. 18,17 0,00 0,00
21/11/2024 03:00 a. m. 18,13 0,00 0,00
21/11/2024 02:00 a. m. 18,39 0,00 0,00
21/11/2024 01:00 a. m. 18,46 0,00 0,00
21/11/2024 12:00 a. m. 18,86 0,00 0,00
20/11/2024 11:00 p. m. 19,22 0,00 0,00
20/11/2024 10:00 p. m. 19,26 0,00 0,00
20/11/2024 09:00 p. m. 19,21 0,00 0,00
20/11/2024 08:00 p. m. 19,39 0,00 0,00
20/11/2024 07:00 p. m. 19,34 0,00 0,00
20/11/2024 06:00 p. m. 19,37 0,00 0,01
20/11/2024 05:00 p. m. 19,92 0,00 0,04
20/11/2024 04:00 p. m. 19,81 1,60 0,05
20/11/2024 03:00 p. m. 21,32 2,60 0,11
20/11/2024 02:00 p. m. 24,03 0,00 1,17
20/11/2024 01:00 p. m. 24,85 0,00 1,38
20/11/2024 12:00 p. m. 26,03 0,00 1,53
20/11/2024 11:00 a. m. 25,10 0,20 1,47
20/11/2024 10:00 a. m. 22,12 0,00 1,26
20/11/2024 09:00 a. m. 21,70 0,00 0,55
20/11/2024 08:00 a. m. 20,99 0,00 0,62
20/11/2024 07:00 a. m. 19,15 0,00 0,29
20/11/2024 06:00 a. m. 18,80 0,60 0,04

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 06:14:18 a. m. 17,6 4,40 43,40 18,82 17,80

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 18,02 17,93 99,90 10,05 117,80 18,84