Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Luvia Rad_max Presión
21/11/2024 07:00 a.m. 23,58 0,00 0,12 979,17
21/11/2024 06:00 a.m. 22,76 0,00 0,02 978,62
21/11/2024 05:00 a.m. 22,68 0,00 0,00 978,28
21/11/2024 04:00 a.m. 22,54 0,00 0,00 978,03
21/11/2024 03:00 a.m. 22,14 0,00 0,00 978,06
21/11/2024 02:00 a.m. 22,31 0,00 0,00 978,51
21/11/2024 01:00 a.m. 22,78 0,00 0,00 979,36
21/11/2024 12:00 a.m. 22,71 0,00 0,00 979,72
20/11/2024 11:00 p.m. 22,80 0,00 0,00 980,31
20/11/2024 10:00 p.m. 22,87 0,00 0,00 980,81
20/11/2024 09:00 p.m. 22,39 0,00 0,00 980,38
20/11/2024 08:00 p.m. 22,64 0,00 0,00 980,13
20/11/2024 07:00 p.m. 22,72 0,00 0,00 979,35
20/11/2024 06:00 p.m. 23,31 0,00 0,02 978,62
20/11/2024 05:00 p.m. 24,43 0,00 0,20 977,91
20/11/2024 04:00 p.m. 25,93 0,00 0,66 977,99
20/11/2024 03:00 p.m. 26,72 0,00 0,87 978,28
20/11/2024 02:00 p.m. 27,61 0,00 1,14 978,72
20/11/2024 01:00 p.m. 27,18 0,00 1,20 979,56
20/11/2024 12:00 p.m. 25,85 0,00 0,98 980,56
20/11/2024 11:00 a.m. 25,56 0,80 0,90 981,35
20/11/2024 10:00 a.m. 25,13 1,00 0,51 981,68
20/11/2024 09:00 a.m. 24,66 0,20 0,60 981,59
20/11/2024 08:00 a.m. 23,53 1,80 0,15 981,23
20/11/2024 07:00 a.m. 22,81 0,00 0,10 980,31

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 07:28:27 a.m. 7,8 0,00 3,80 24,99 21,75

Fecha Temp Td RH Velocidad Dirección Sens. term
21/11/2024 24,65 24,57 99,90 3,80 14,93 30,13