Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
29/01/2025 11:00 p. m. 22,65 0,00
29/01/2025 10:00 p. m. 23,23 0,00
29/01/2025 09:00 p. m. 23,86 0,00
29/01/2025 08:00 p. m. 24,54 0,00
29/01/2025 07:00 p. m. 25,82 0,00
29/01/2025 06:00 p. m. 27,57 0,00
29/01/2025 05:00 p. m. 29,19 0,00
29/01/2025 04:00 p. m. 31,61 0,00
29/01/2025 03:00 p. m. 31,44 0,00
29/01/2025 02:00 p. m. 32,47 0,00
29/01/2025 01:00 p. m. 33,98 0,00
29/01/2025 12:00 p. m. 33,95 0,00
29/01/2025 11:00 a. m. 32,71 0,00
29/01/2025 10:00 a. m. 31,00 0,00
29/01/2025 09:00 a. m. 28,39 0,00
29/01/2025 08:00 a. m. 23,49 0,00
29/01/2025 07:00 a. m. 19,54 0,00
29/01/2025 06:00 a. m. 18,96 0,00
29/01/2025 05:00 a. m. 19,00 0,00
29/01/2025 04:00 a. m. 19,23 0,00
29/01/2025 03:00 a. m. 19,73 0,00
29/01/2025 02:00 a. m. 20,07 0,00
29/01/2025 01:00 a. m. 20,35 0,00
29/01/2025 12:00 a. m. 20,58 0,00
28/01/2025 11:00 p. m. 21,35 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/01/2025 11:32:00 p. m. 0,00 0,00 35,12 18,77

Fecha Temp Td HR
29/01/2025 22,55 21,77 95,68