Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 23,88 8,20
02/07/2024 11:00 p.m. 23,85 8,60
02/07/2024 10:00 p.m. 24,16 18,60
02/07/2024 09:00 p.m. 24,44 10,40
02/07/2024 08:00 p.m. 24,46 0,00
02/07/2024 07:00 p.m. 24,46 0,00
02/07/2024 06:00 p.m. 24,55 0,00
02/07/2024 05:00 p.m. 24,68 0,00
02/07/2024 04:00 p.m. 24,58 0,00
02/07/2024 03:00 p.m. 24,05 13,80
02/07/2024 02:00 p.m. 25,57 20,00
02/07/2024 01:00 p.m. 28,07 1,60
02/07/2024 12:00 p.m. 29,65 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 29,94 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 28,70 2,20
02/07/2024 09:00 a.m. 28,45 0,40
02/07/2024 08:00 a.m. 27,45 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 25,68 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 25,07 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 24,93 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 24,95 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 25,09 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 25,09 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 25,17 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 25,33 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:14:42 a.m. 1,8 85,40 1,20 23,95 23,61

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
03/07/2024 23,75 23,68 100,00 0,23 137,00 29,40