Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 07:00 p.m. 22,47 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 23,00 0,00
21/12/2024 05:00 p.m. 24,27 0,20
21/12/2024 04:00 p.m. 24,28 0,00
21/12/2024 03:00 p.m. 27,25 9,80
21/12/2024 02:00 p.m. 30,11 0,00
21/12/2024 01:00 p.m. 30,09 0,00
21/12/2024 12:00 p.m. 28,40 0,00
21/12/2024 11:00 a.m. 26,58 0,00
21/12/2024 10:00 a.m. 25,60 0,00
21/12/2024 09:00 a.m. 24,50 0,00
21/12/2024 08:00 a.m. 23,73 0,00
21/12/2024 07:00 a.m. 22,78 0,00
21/12/2024 06:00 a.m. 22,84 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 22,88 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 22,77 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 22,79 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 22,73 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 22,67 0,20
21/12/2024 12:00 a.m. 22,66 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 22,70 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 22,75 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 22,81 0,60
20/12/2024 08:00 p.m. 22,86 0,60
20/12/2024 07:00 p.m. 22,91 2,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:05:18 p.m. 24,8 10,00 60,40 32,37 22,19

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 22,30 21,90 98,00 6,18 139,00 25,82