Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 23,42 2,20
02/07/2024 11:00 p.m. 23,67 2,00
02/07/2024 10:00 p.m. 24,00 5,00
02/07/2024 09:00 p.m. 24,34 15,80
02/07/2024 08:00 p.m. 24,61 0,60
02/07/2024 07:00 p.m. 24,78 0,20
02/07/2024 06:00 p.m. 24,91 0,40
02/07/2024 05:00 p.m. 25,05 0,00
02/07/2024 04:00 p.m. 24,56 0,00
02/07/2024 03:00 p.m. 24,10 0,20
02/07/2024 02:00 p.m. 28,89 1,20
02/07/2024 01:00 p.m. 30,89 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 31,11 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 30,87 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 29,43 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 28,43 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 27,08 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 24,30 0,40
02/07/2024 06:00 a.m. 23,39 0,20
02/07/2024 05:00 a.m. 23,21 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 23,31 5,20
02/07/2024 03:00 a.m. 23,38 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 23,51 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 24,09 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 24,78 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:03:00 a.m. 27,60 12,80 23,27 23,10

Fecha Temp Td HR
03/07/2024 23,19 23,06 99,58