Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
14/04/2025 07:00 p.m. 21,72 0,00
14/04/2025 06:00 p.m. 22,09 0,20
14/04/2025 05:00 p.m. 22,51 0,00
14/04/2025 04:00 p.m. 22,33 0,60
14/04/2025 03:00 p.m. 22,74 1,40
14/04/2025 02:00 p.m. 22,87 1,00
14/04/2025 01:00 p.m. 22,34 5,40
14/04/2025 12:00 p.m. 22,77 4,00
14/04/2025 11:00 a.m. 22,28 0,60
14/04/2025 10:00 a.m. 21,94 0,20
14/04/2025 09:00 a.m. 21,27 0,00
14/04/2025 08:00 a.m. 20,95 0,60
14/04/2025 07:00 a.m. 20,79 5,40
14/04/2025 06:00 a.m. 20,87 3,00
14/04/2025 05:00 a.m. 20,80 3,20
14/04/2025 04:00 a.m. 20,74 3,60
14/04/2025 03:00 a.m. 20,60 3,60
14/04/2025 02:00 a.m. 20,43 0,20
14/04/2025 01:00 a.m. 20,34 2,60
14/04/2025 12:00 a.m. 20,19 1,60
13/04/2025 11:00 p.m. 20,08 0,20
13/04/2025 10:00 p.m. 19,95 1,60
13/04/2025 09:00 p.m. 19,88 2,20
13/04/2025 08:00 p.m. 19,82 1,40
13/04/2025 07:00 p.m. 19,81 3,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 07:37:00 p.m. 14,00 48,00 23,40 20,14

Fecha Temp Td HR
14/04/2025 21,49 21,37 99,60