Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/11/2024 06:00 a. m. 19,35 0,00
21/11/2024 05:00 a. m. 19,62 0,00
21/11/2024 04:00 a. m. 19,62 0,00
21/11/2024 03:00 a. m. 19,55 0,00
21/11/2024 02:00 a. m. 20,10 0,00
21/11/2024 01:00 a. m. 20,51 0,00
21/11/2024 12:00 a. m. 20,99 0,00
20/11/2024 11:00 p. m. 21,13 0,00
20/11/2024 10:00 p. m. 20,92 0,00
20/11/2024 09:00 p. m. 21,64 25,80
20/11/2024 08:00 p. m. 21,83 2,20
20/11/2024 07:00 p. m. 22,62 18,80
20/11/2024 06:00 p. m. 23,61 20,00
20/11/2024 05:00 p. m. 24,20 12,80
20/11/2024 04:00 p. m. 24,80 0,00
20/11/2024 03:00 p. m. 25,67 0,00
20/11/2024 02:00 p. m. 26,71 0,00
20/11/2024 01:00 p. m. 27,26 0,00
20/11/2024 12:00 p. m. 27,26 0,00
20/11/2024 11:00 a. m. 26,64 0,00
20/11/2024 10:00 a. m. 27,19 0,00
20/11/2024 09:00 a. m. 26,67 0,20
20/11/2024 08:00 a. m. 25,48 0,00
20/11/2024 07:00 a. m. 21,36 0,00
20/11/2024 06:00 a. m. 21,10 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 06:38:15 a. m. 12,5 79,80 16,60 20,78 19,16

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/11/2024 19,68 17,97 90,30 6,39 111,10 21,25