Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/11/2024 05:00 a.m. 22,84 0,00 0,00
21/11/2024 04:00 a.m. 22,98 0,00 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 23,12 0,00 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 23,49 0,00 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 23,86 0,00 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 24,10 0,00 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 24,17 0,00 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 24,34 0,00 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 24,60 0,00 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 25,32 0,00 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 26,21 0,00 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 27,07 0,00 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 29,80 0,00 0,04
20/11/2024 04:00 p.m. 31,58 0,00 0,42
20/11/2024 03:00 p.m. 32,74 0,00 0,65
20/11/2024 02:00 p.m. 32,76 0,00 0,80
20/11/2024 01:00 p.m. 32,71 0,00 1,00
20/11/2024 12:00 p.m. 32,15 0,00 1,05
20/11/2024 11:00 a.m. 31,41 0,00 1,05
20/11/2024 10:00 a.m. 30,67 0,00 1,07
20/11/2024 09:00 a.m. 30,01 0,00 0,86
20/11/2024 08:00 a.m. 28,11 0,00 0,51
20/11/2024 07:00 a.m. 24,16 0,00 0,28
20/11/2024 06:00 a.m. 22,46 0,00 0,03
20/11/2024 05:00 a.m. 22,62 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:23:54 a.m. 3,8 0,00 0,60 24,08 22,47

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 22,50 22,26 99,00 0,00 0,00 27,39