Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 22,30 1,20 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 22,39 0,60 0,02
21/12/2024 05:00 p.m. 22,38 4,00 0,07
21/12/2024 04:00 p.m. 22,37 9,20 0,09
21/12/2024 03:00 p.m. 22,97 15,40 0,05
21/12/2024 02:00 p.m. 25,18 0,00 0,15
21/12/2024 01:00 p.m. 25,66 1,20 0,16
21/12/2024 12:00 p.m. 26,28 0,00 0,28
21/12/2024 11:00 a.m. 25,17 0,00 0,24
21/12/2024 10:00 a.m. 25,03 0,00 0,20
21/12/2024 09:00 a.m. 24,04 0,20 0,31
21/12/2024 08:00 a.m. 23,23 0,00 0,05
21/12/2024 07:00 a.m. 22,96 0,00 0,01
21/12/2024 06:00 a.m. 22,88 1,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 22,91 11,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 23,12 3,80 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 23,18 0,80 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 23,17 1,40 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 23,24 8,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 23,30 9,20 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 23,47 9,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 23,56 7,40 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 23,58 0,20 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 23,75 1,40 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 23,85 0,40 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:04:48 p.m. 15,4 31,80 58,60 26,83 22,22

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 22,31 22,11 99,20 0,00 0,00 27,12