Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 08:00 p.m. 26,24 0,00 0,00
21/12/2024 07:00 p.m. 26,49 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 26,76 0,00 0,04
21/12/2024 05:00 p.m. 27,76 0,00 0,19
21/12/2024 04:00 p.m. 28,31 0,00 0,62
21/12/2024 03:00 p.m. 28,36 0,00 0,49
21/12/2024 02:00 p.m. 28,55 0,00 0,70
21/12/2024 01:00 p.m. 28,57 0,00 1,19
21/12/2024 12:00 p.m. 28,14 0,00 1,25
21/12/2024 11:00 a.m. 26,72 0,00 0,48
21/12/2024 10:00 a.m. 26,17 0,00 0,34
21/12/2024 09:00 a.m. 26,47 0,00 0,66
21/12/2024 08:00 a.m. 25,52 0,00 0,55
21/12/2024 07:00 a.m. 24,33 0,00 0,17
21/12/2024 06:00 a.m. 24,22 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 24,13 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 24,38 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 24,10 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 23,64 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 25,06 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 24,79 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 24,36 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 24,47 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 24,52 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 24,50 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:08:48 p.m. 0,00 0,20 29,84 23,16

Fecha Temp Td HR
21/12/2024 26,09 19,63 67,90