Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
14/04/2025 07:00 p. m. 29,69 0,00 0,00 1 009,81
14/04/2025 06:00 p. m. 29,01 0,00 0,06 1 009,63
14/04/2025 05:00 p. m. 28,89 0,00 0,17 1 008,98
14/04/2025 04:00 p. m. 29,20 0,00 0,70 1 009,28
14/04/2025 03:00 p. m. 30,24 0,00 0,95 1 009,95
14/04/2025 02:00 p. m. 30,20 0,00 0,66 1 010,59
14/04/2025 01:00 p. m. 30,71 0,00 1,39 1 011,37
14/04/2025 12:00 p. m. 29,98 0,00 1,44 1 012,02
14/04/2025 11:00 a. m. 29,49 0,00 1,04 1 012,25
14/04/2025 10:00 a. m. 28,66 0,00 0,93 1 012,27
14/04/2025 09:00 a. m. 28,08 0,00 0,76 1 012,57
14/04/2025 08:00 a. m. 27,62 0,00 0,53 1 012,28
14/04/2025 07:00 a. m. 27,19 0,00 0,30 1 011,43
14/04/2025 06:00 a. m. 27,49 0,00 0,05 1 011,00
14/04/2025 05:00 a. m. 27,58 0,00 0,00 1 010,49
14/04/2025 04:00 a. m. 27,84 0,00 0,00 1 009,90
14/04/2025 03:00 a. m. 28,98 0,00 0,00 1 009,98
14/04/2025 02:00 a. m. 28,96 0,00 0,00 1 010,27
14/04/2025 01:00 a. m. 28,85 0,00 0,00 1 010,56
14/04/2025 12:00 a. m. 29,04 0,00 0,00 1 011,15
13/04/2025 11:00 p. m. 28,85 0,00 0,00 1 012,03
13/04/2025 10:00 p. m. 28,83 0,00 0,00 1 012,17
13/04/2025 09:00 p. m. 29,05 0,00 0,00 1 012,01
13/04/2025 08:00 p. m. 29,29 0,00 0,00 1 011,42
13/04/2025 07:00 p. m. 29,58 0,00 0,00 1 011,14

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 07:31:33 p. m. 0,00 0,00 31,17 27,05

Fecha Temp Td HR
14/04/2025 30,02 20,04 55,37