Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
20/01/2025 04:00 p.m. 26,66 0,00
20/01/2025 03:00 p.m. 25,76 0,00
20/01/2025 02:00 p.m. 24,27 0,00
20/01/2025 01:00 p.m. 23,26 0,40
20/01/2025 12:00 p.m. 23,95 4,40
20/01/2025 11:00 a.m. 26,94 0,00
20/01/2025 10:00 a.m. 27,87 0,00
20/01/2025 09:00 a.m. 23,12 0,00
20/01/2025 08:00 a.m. 19,84 0,00
20/01/2025 07:00 a.m. 18,98 0,00
20/01/2025 06:00 a.m. 19,23 0,00
20/01/2025 05:00 a.m. 19,75 0,00
20/01/2025 04:00 a.m. 20,36 0,00
20/01/2025 03:00 a.m. 21,02 0,00
20/01/2025 02:00 a.m. 21,48 0,20
20/01/2025 01:00 a.m. 21,84 0,80
20/01/2025 12:00 a.m. 21,97 0,00
19/01/2025 11:00 p.m. 22,53 1,40
19/01/2025 10:00 p.m. 23,07 2,20
19/01/2025 09:00 p.m. 23,42 12,40
19/01/2025 08:00 p.m. 23,48 0,00
19/01/2025 07:00 p.m. 24,22 0,00
19/01/2025 06:00 p.m. 26,01 0,00
19/01/2025 05:00 p.m. 27,85 0,00
19/01/2025 04:00 p.m. 29,02 0,00

Tabla de datos: Actuales1

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:10:00 p.m. 4,80 17,00 28,76 18,45

Fecha Temp HR
20/01/2025 26,26 78,69