Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 09:00 a.m. 23,05 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 21,19 1,80
22/02/2025 07:00 a.m. 20,54 0,20
22/02/2025 06:00 a.m. 20,20 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 20,26 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 20,38 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 20,34 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 20,65 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 21,18 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 21,37 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 21,37 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 21,67 1,40
21/02/2025 09:00 p.m. 21,46 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 21,94 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 23,54 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 25,23 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 26,73 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 27,73 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 27,58 0,20
21/02/2025 02:00 p.m. 28,94 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 27,88 0,00
21/02/2025 12:00 p.m. 25,99 0,00
21/02/2025 11:00 a.m. 24,43 1,40
21/02/2025 10:00 a.m. 26,00 0,00
21/02/2025 09:00 a.m. 24,98 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Tmax Tmin SUM_lluv LLUV_ayer
22/02/2025 09:44:36 a.m. 23,84 19,92 1,80 3,20

Fecha Temp Td HR
22/02/2025 23,43 21,71 90,40