Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 26,98 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 27,61 0,00 0,02
21/12/2024 05:00 p.m. 28,95 0,00 0,15
21/12/2024 04:00 p.m. 29,90 0,00 0,31
21/12/2024 03:00 p.m. 30,40 0,00 0,77
21/12/2024 02:00 p.m. 30,98 0,00 1,03
21/12/2024 01:00 p.m. 30,48 0,00 1,33
21/12/2024 12:00 p.m. 29,68 0,00 1,17
21/12/2024 11:00 a.m. 28,11 0,00 0,51
21/12/2024 10:00 a.m. 27,34 0,00 0,66
21/12/2024 09:00 a.m. 26,24 0,20 0,23
21/12/2024 08:00 a.m. 25,54 0,00 0,49
21/12/2024 07:00 a.m. 23,97 0,00 0,13
21/12/2024 06:00 a.m. 23,65 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 24,07 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 24,78 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 24,26 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 24,13 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 23,44 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 23,49 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 24,19 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 25,48 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 25,43 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 24,01 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 22,68 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:13:27 p.m. 41,4 0,20 0,60 32,55 23,05

Fecha Temp Velocidad Direccion
21/12/2024 26,32 10,27 45,13