Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/11/2024 08:00 a.m. 20,91 0,20 0,52
21/11/2024 07:00 a.m. 20,37 6,80 0,22
21/11/2024 06:00 a.m. 20,18 0,80 0,03
21/11/2024 05:00 a.m. 20,31 0,80 0,00
21/11/2024 04:00 a.m. 20,46 1,60 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 20,45 0,00 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 20,51 0,00 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 21,09 0,00 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 21,47 0,20 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 21,63 0,00 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 21,80 0,00 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 21,85 0,00 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 21,72 0,00 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 21,58 0,00 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 21,65 0,00 0,01
20/11/2024 05:00 p.m. 21,67 0,00 0,17
20/11/2024 04:00 p.m. 21,40 0,00 0,22
20/11/2024 03:00 p.m. 21,49 0,60 0,34
20/11/2024 02:00 p.m. 21,76 3,00 0,54
20/11/2024 01:00 p.m. 22,49 3,40 0,37
20/11/2024 12:00 p.m. 24,12 0,80 0,73
20/11/2024 11:00 a.m. 24,57 0,00 0,60
20/11/2024 10:00 a.m. 24,65 0,00 1,06
20/11/2024 09:00 a.m. 23,56 0,00 1,02
20/11/2024 08:00 a.m. 22,98 0,00 0,27

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 08:33:27 a.m. 15,3 0,20 18,00 23,72 19,19

Fecha Temp Velocidad Direccion
21/11/2024 21,55 10,15 330,70