Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/11/2024 04:00 a. m. 22,07 0,00 0,00
21/11/2024 03:00 a. m. 22,11 0,00 0,00
21/11/2024 02:00 a. m. 22,51 0,00 0,00
21/11/2024 01:00 a. m. 22,75 0,00 0,00
21/11/2024 12:00 a. m. 22,86 0,00 0,00
20/11/2024 11:00 p. m. 23,03 0,00 0,00
20/11/2024 10:00 p. m. 23,00 0,00 0,00
20/11/2024 09:00 p. m. 22,82 0,20 0,00
20/11/2024 08:00 p. m. 22,98 0,00 0,00
20/11/2024 07:00 p. m. 22,96 0,00 0,00
20/11/2024 06:00 p. m. 23,11 0,20 0,01
20/11/2024 05:00 p. m. 23,41 11,60 0,03
20/11/2024 04:00 p. m. 24,90 9,60 0,08
20/11/2024 03:00 p. m. 28,61 0,00 0,97
20/11/2024 02:00 p. m. 29,36 0,20 1,25
20/11/2024 01:00 p. m. 28,33 0,00 1,03
20/11/2024 12:00 p. m. 27,88 0,00 1,02
20/11/2024 11:00 a. m. 26,99 0,00 1,14
20/11/2024 10:00 a. m. 26,48 0,00 1,29
20/11/2024 09:00 a. m. 25,45 0,00 0,73
20/11/2024 08:00 a. m. 24,91 0,00 0,69
20/11/2024 07:00 a. m. 22,15 0,00 0,31
20/11/2024 06:00 a. m. 21,16 0,00 0,06
20/11/2024 05:00 a. m. 21,60 0,00 0,00
20/11/2024 04:00 a. m. 21,94 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 04:20:27 a. m. 9,8 21,80 72,80 22,94 21,98

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 22,02 21,94 99,90 6,45 107,30 25,49