Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/11/2024 05:00 a.m. 21,22 0,00 0,00
21/11/2024 04:00 a.m. 21,48 0,20 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 21,69 0,00 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 22,10 0,00 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 22,17 0,00 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 22,47 0,00 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 22,64 0,20 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 22,92 0,00 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 22,82 0,00 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 23,14 0,00 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 23,92 0,00 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 24,27 0,00 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 25,10 0,00 0,13
20/11/2024 04:00 p.m. 26,82 0,00 0,65
20/11/2024 03:00 p.m. 27,05 0,00 0,85
20/11/2024 02:00 p.m. 26,35 0,00 1,03
20/11/2024 01:00 p.m. 26,33 0,00 1,43
20/11/2024 12:00 p.m. 25,36 0,00 1,45
20/11/2024 11:00 a.m. 26,27 0,00 1,12
20/11/2024 10:00 a.m. 26,61 0,00 1,18
20/11/2024 09:00 a.m. 25,71 0,00 0,92
20/11/2024 08:00 a.m. 24,44 0,00 0,61
20/11/2024 07:00 a.m. 22,74 0,00 0,25
20/11/2024 03:00 a.m. 22,54 0,00 0,00
20/11/2024 02:00 a.m. 22,77 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:37:03 a.m. 8,9 0,40 2,80 22,37 21,08

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 21,17 20,80 98,20 NAN NAN 24,73