Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 16,15 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 16,90 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 16,81 0,00
02/07/2024 09:00 p.m. 17,04 0,00
02/07/2024 08:00 p.m. 17,31 2,40
02/07/2024 07:00 p.m. 17,44 4,40
02/07/2024 06:00 p.m. 17,52 2,80
02/07/2024 05:00 p.m. 18,16 1,80
02/07/2024 04:00 p.m. 19,24 1,60
02/07/2024 03:00 p.m. 20,93 2,00
02/07/2024 02:00 p.m. 21,65 0,00
02/07/2024 01:00 p.m. 22,70 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 20,17 8,20
02/07/2024 11:00 a.m. 20,39 2,80
02/07/2024 10:00 a.m. 21,28 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 22,36 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 20,04 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 15,46 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 14,39 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 14,43 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 14,73 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 14,77 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 15,10 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 15,92 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 16,54 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:11:00 a.m. 26,00 1,00 15,75 15,34

Fecha Temp Td HR
03/07/2024 15,55 15,50 99,99