Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 10:00 a.m. 32,07 0,00
22/02/2025 09:00 a.m. 30,29 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 24,17 0,00
22/02/2025 07:00 a.m. 20,74 0,00
22/02/2025 06:00 a.m. 20,10 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 20,35 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 20,64 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 20,88 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 21,32 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 21,75 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 22,16 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 22,91 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 23,72 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 24,82 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 25,74 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 26,67 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 28,48 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 30,29 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 31,67 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 31,93 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 32,27 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 32,77 0,00
21/02/2025 12:00 p.m. 32,46 0,00
21/02/2025 11:00 a.m. 31,74 0,00
21/02/2025 10:00 a.m. 30,77 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:00:36 a.m. 16,1 0,00 0,00 32,72 19,87

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 32,38 18,43 43,79 7,50 98,40 34,39