Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/12/2024 10:00 a.m. 31,46 0,00
03/12/2024 09:00 a.m. 29,79 0,00
03/12/2024 08:00 a.m. 27,30 0,00
03/12/2024 07:00 a.m. 23,84 0,00
03/12/2024 06:00 a.m. 23,16 0,00
03/12/2024 05:00 a.m. 23,36 0,00
03/12/2024 04:00 a.m. 23,54 0,00
03/12/2024 03:00 a.m. 23,65 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 23,64 0,00
03/12/2024 01:00 a.m. 23,91 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 24,27 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 24,30 0,00
02/12/2024 10:00 p.m. 24,72 0,00
02/12/2024 09:00 p.m. 24,96 0,00
02/12/2024 08:00 p.m. 25,15 0,00
02/12/2024 07:00 p.m. 25,29 0,00
02/12/2024 06:00 p.m. 26,22 0,00
02/12/2024 05:00 p.m. 27,45 0,00
02/12/2024 04:00 p.m. 28,39 0,00
02/12/2024 03:00 p.m. 28,30 0,00
02/12/2024 02:00 p.m. 31,48 0,00
02/12/2024 01:00 p.m. 31,28 0,00
02/12/2024 12:00 p.m. 29,57 0,00
02/12/2024 11:00 a.m. 29,80 0,00
02/12/2024 10:00 a.m. 29,32 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 10:50:24 a.m. 13,8 0,00 0,00 32,70 22,96

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 30,71 24,04 67,95 5,20 128,90 35,61