Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
03/07/2024 12:00 a.m. 24,12 0,20 0,00 1.011,46
02/07/2024 11:00 p.m. 24,20 0,80 0,00 1.011,85
02/07/2024 10:00 p.m. 24,25 0,20 0,00 1.011,53
02/07/2024 09:00 p.m. 24,08 0,20 0,00 1.011,12
02/07/2024 08:00 p.m. 24,00 0,20 0,00 1.011,03
02/07/2024 07:00 p.m. 24,13 2,00 0,00 1.010,27
02/07/2024 06:00 p.m. 24,35 2,00 0,00 1.009,51
02/07/2024 05:00 p.m. 24,55 2,40 0,01 1.009,04
02/07/2024 04:00 p.m. 25,42 3,20 0,04 1.008,53
02/07/2024 03:00 p.m. 26,84 4,00 0,32 1.007,98
02/07/2024 02:00 p.m. 28,75 0,00 1,20 1.008,02
02/07/2024 01:00 p.m. 32,00 0,00 1,30 1.008,46
02/07/2024 12:00 p.m. 31,22 0,00 1,14 1.009,05
02/07/2024 11:00 a.m. 30,45 0,00 1,08 1.009,66
02/07/2024 10:00 a.m. 29,89 0,20 0,99 1.010,01
02/07/2024 09:00 a.m. 29,12 0,00 0,84 1.009,93
02/07/2024 08:00 a.m. 27,90 0,00 0,57 1.009,59
02/07/2024 07:00 a.m. 25,55 0,20 0,44 1.009,26
02/07/2024 06:00 a.m. 24,68 0,00 0,05 1.008,70
02/07/2024 05:00 a.m. 24,88 0,00 0,00 1.008,43
02/07/2024 04:00 a.m. 24,92 0,00 0,00 1.008,13
02/07/2024 03:00 a.m. 25,24 0,00 0,00 1.008,12
02/07/2024 02:00 a.m. 25,14 0,00 0,00 1.008,49
02/07/2024 01:00 a.m. 25,35 0,00 0,00 1.009,05
02/07/2024 12:00 a.m. 25,50 0,00 0,00 1.009,69

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:21:00 a.m. 9,5 15,40 1,60 24,45 23,79

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 24,02 23,75 98,80 1,12 331,30 29,54