Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
14/04/2025 06:00 p. m. 28,88 0,00 0,05 993,37
14/04/2025 05:00 p. m. 29,84 0,00 0,10 992,71
14/04/2025 04:00 p. m. 30,39 0,00 0,13 992,82
14/04/2025 03:00 p. m. 30,83 0,00 0,18 993,26
14/04/2025 02:00 p. m. 31,79 0,00 1,23 994,06
14/04/2025 01:00 p. m. 34,26 0,00 1,35 994,82
14/04/2025 12:00 p. m. 32,75 0,00 1,26 995,52
14/04/2025 11:00 a. m. 33,38 0,00 1,28 995,74
14/04/2025 10:00 a. m. 33,28 0,00 1,03 995,89
14/04/2025 09:00 a. m. 32,07 0,00 0,73 996,09
14/04/2025 08:00 a. m. 29,81 0,00 0,55 995,77
14/04/2025 07:00 a. m. 28,11 0,00 0,29 995,18
14/04/2025 06:00 a. m. 27,37 0,00 0,02 994,82
14/04/2025 05:00 a. m. 27,61 0,00 0,00 994,37
14/04/2025 04:00 a. m. 27,74 0,00 0,00 993,76
14/04/2025 03:00 a. m. 27,84 0,00 0,00 993,62
14/04/2025 02:00 a. m. 27,70 0,00 0,00 994,05
14/04/2025 01:00 a. m. 27,80 0,00 0,00 994,49
14/04/2025 12:00 a. m. 28,16 0,00 0,00 995,04
13/04/2025 11:00 p. m. 27,99 0,00 0,00 995,65
13/04/2025 10:00 p. m. 27,66 0,00 0,00 995,87
13/04/2025 09:00 p. m. 27,50 0,00 0,00 995,70
13/04/2025 08:00 p. m. 27,97 0,00 0,00 995,20
13/04/2025 07:00 p. m. 28,09 0,00 0,00 994,98
13/04/2025 06:00 p. m. 29,35 0,00 0,13 994,37

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 06:32:48 p. m. 35,5 0,00 0,00 35,43 27,13

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens Térmica
14/04/2025 28,15 20,26 62,57 8,46 20,96 30,33