Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
20/01/2025 04:00 p. m. 29,82 0,00 0,67 993,41
20/01/2025 03:00 p. m. 31,09 0,00 0,74 993,72
20/01/2025 02:00 p. m. 31,08 0,00 0,84 994,37
20/01/2025 01:00 p. m. 31,18 0,00 0,86 995,35
20/01/2025 12:00 p. m. 30,87 0,00 0,90 996,21
20/01/2025 11:00 a. m. 30,74 0,00 0,90 997,02
20/01/2025 10:00 a. m. 30,88 0,00 0,74 997,44
20/01/2025 09:00 a. m. 28,85 0,00 0,59 997,41
20/01/2025 08:00 a. m. 27,07 0,00 0,41 997,22
20/01/2025 07:00 a. m. 23,84 0,00 0,17 996,54
20/01/2025 06:00 a. m. 23,13 0,00 0,00 996,11
20/01/2025 05:00 a. m. 22,16 0,00 0,00 995,78
20/01/2025 04:00 a. m. 20,86 0,00 0,00 995,79
20/01/2025 03:00 a. m. 21,04 0,00 0,00 996,04
20/01/2025 02:00 a. m. 21,27 0,00 0,00 996,54
20/01/2025 01:00 a. m. 22,07 0,00 0,00 997,06
20/01/2025 12:00 a. m. 22,74 0,00 0,00 997,71
19/01/2025 11:00 p. m. 23,06 0,00 0,00 998,16
19/01/2025 10:00 p. m. 23,45 0,00 0,00 998,20
19/01/2025 09:00 p. m. 24,10 0,00 0,00 997,84
19/01/2025 08:00 p. m. 24,89 0,00 0,00 996,97
19/01/2025 07:00 p. m. 25,65 0,00 0,00 996,05
19/01/2025 06:00 p. m. 26,72 0,00 0,08 995,42
19/01/2025 05:00 p. m. 28,35 0,00 0,31 995,04
19/01/2025 04:00 p. m. 29,47 0,00 0,52 994,89

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:22:30 p. m. 0,2 0,00 0,00 32,13 20,48

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens Térmica
20/01/2025 29,05 21,61 64,50 0,01 172,20 33,61