Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/12/2024 11:00 a.m. 17,05 1,00
03/12/2024 10:00 a.m. 17,14 0,00
03/12/2024 09:00 a.m. 16,95 0,00
03/12/2024 08:00 a.m. 16,32 0,20
03/12/2024 07:00 a.m. 15,99 0,50
03/12/2024 06:00 a.m. 15,99 0,20
03/12/2024 05:00 a.m. 16,10 0,00
03/12/2024 04:00 a.m. 16,02 0,00
03/12/2024 03:00 a.m. 15,91 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 15,81 0,00
03/12/2024 01:00 a.m. 15,59 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 15,58 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 15,84 1,20
02/12/2024 10:00 p.m. 15,91 1,20
02/12/2024 09:00 p.m. 15,84 1,80
02/12/2024 08:00 p.m. 16,04 2,80
02/12/2024 07:00 p.m. 16,10 0,00
02/12/2024 06:00 p.m. 16,70 0,10
02/12/2024 05:00 p.m. 16,84 0,20
02/12/2024 04:00 p.m. 17,55 0,00
02/12/2024 03:00 p.m. 18,00 0,00
02/12/2024 02:00 p.m. 18,26 0,00
02/12/2024 01:00 p.m. 19,31 0,00
02/12/2024 12:00 p.m. 20,73 0,00
02/12/2024 11:00 a.m. 19,44 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:12:03 a.m. 33,8 1,50 8,00 17,52 15,47

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
03/12/2024 17,24 17,16 99,90 15,14 174,90 16,83