Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
23/11/2024 03:00 a. m. 23,56 0,40
23/11/2024 02:00 a. m. 23,63 0,40
23/11/2024 01:00 a. m. 23,63 2,80
23/11/2024 12:00 a. m. 23,65 6,60
22/11/2024 11:00 p. m. 23,69 1,80
22/11/2024 10:00 p. m. 23,64 0,60
22/11/2024 09:00 p. m. 23,76 44,20
22/11/2024 08:00 p. m. 24,33 11,80
22/11/2024 07:00 p. m. 24,49 0,60
22/11/2024 06:00 p. m. 24,56 1,40
22/11/2024 05:00 p. m. 24,76 1,80
22/11/2024 04:00 p. m. 26,13 9,60
22/11/2024 03:00 p. m. 28,08 0,20
22/11/2024 02:00 p. m. 29,43 0,00
22/11/2024 01:00 p. m. 28,02 0,00
22/11/2024 12:00 p. m. 27,00 2,00
22/11/2024 11:00 a. m. 26,12 1,00
22/11/2024 10:00 a. m. 28,51 5,20
22/11/2024 09:00 a. m. 27,74 0,00
22/11/2024 08:00 a. m. 25,50 0,00
22/11/2024 07:00 a. m. 23,80 0,00
22/11/2024 06:00 a. m. 22,89 0,00
22/11/2024 05:00 a. m. 22,89 0,00
22/11/2024 04:00 a. m. 23,08 0,00
22/11/2024 03:00 a. m. 23,44 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/11/2024 03:22:57 a. m. 91,00 43,40 23,83 23,32

Fecha Temp Td HR
23/11/2024 23,43 23,37 100,00