Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
21/11/2024 04:00 a.m. 24,28 0,00 0,00 1.012,19
21/11/2024 03:00 a.m. 24,52 0,00 0,00 1.012,47
21/11/2024 02:00 a.m. 24,69 0,00 0,00 1.012,60
21/11/2024 01:00 a.m. 24,88 0,00 0,00 1.013,44
21/11/2024 12:00 a.m. 24,92 0,00 0,00 1.013,98
20/11/2024 11:00 p.m. 24,99 0,80 0,00 1.014,38
20/11/2024 10:00 p.m. 25,01 0,00 0,00 1.015,10
20/11/2024 09:00 p.m. 25,26 0,00 0,00 1.014,62
20/11/2024 08:00 p.m. 25,36 0,00 0,00 1.014,19
20/11/2024 07:00 p.m. 25,69 0,00 0,05 1.013,29
20/11/2024 06:00 p.m. 26,24 0,00 0,05 1.012,57
20/11/2024 05:00 p.m. 26,84 0,00 0,14 1.011,79
20/11/2024 04:00 p.m. 28,39 0,00 0,64 1.011,59
20/11/2024 03:00 p.m. 29,63 0,00 0,87 1.012,02
20/11/2024 02:00 p.m. 29,39 0,00 1,00 1.012,49
20/11/2024 01:00 p.m. 29,86 0,00 1,28 1.013,48
20/11/2024 12:00 p.m. 29,45 0,00 1,10 1.014,44
20/11/2024 11:00 a.m. 29,33 0,00 1,12 1.015,28
20/11/2024 10:00 a.m. 28,14 0,00 1,07 1.015,76
20/11/2024 09:00 a.m. 26,43 0,00 1,11 1.016,07
20/11/2024 08:00 a.m. 25,68 0,00 0,52 1.015,63
20/11/2024 07:00 a.m. 24,47 0,00 0,14 1.014,85
20/11/2024 06:00 a.m. 24,12 0,00 0,06 1.014,02
20/11/2024 05:00 a.m. 24,31 0,00 0,03 1.013,47
20/11/2024 04:00 a.m. 24,18 0,00 0,00 1.013,06

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 04:54:24 a.m. 7,4 0,80 0,20 25,04 24,21

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/11/2024 24,30 23,92 98,10 0,68 274,70 30,02