Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
21/12/2024 07:00 p.m. 26,76 0,00 0,04 1.013,49
21/12/2024 06:00 p.m. 28,03 0,00 0,08 1.012,43
21/12/2024 05:00 p.m. 29,22 0,00 0,31 1.011,86
21/12/2024 04:00 p.m. 30,39 0,00 0,56 1.011,33
21/12/2024 03:00 p.m. 30,80 0,00 0,91 1.011,22
21/12/2024 02:00 p.m. 31,23 0,00 0,93 1.011,70
21/12/2024 01:00 p.m. 31,26 0,00 0,96 1.012,42
21/12/2024 12:00 p.m. 30,60 0,00 1,19 1.013,47
21/12/2024 11:00 a.m. 29,61 0,20 1,27 1.014,25
21/12/2024 10:00 a.m. 28,47 0,00 0,87 1.014,79
21/12/2024 09:00 a.m. 27,63 0,00 0,98 1.014,75
21/12/2024 08:00 a.m. 26,56 0,00 0,58 1.014,36
21/12/2024 07:00 a.m. 24,65 0,00 0,16 1.013,44
21/12/2024 06:00 a.m. 22,85 0,00 0,04 1.013,04
21/12/2024 05:00 a.m. 22,96 0,00 0,02 1.012,73
21/12/2024 04:00 a.m. 23,32 0,00 0,00 1.012,21
21/12/2024 03:00 a.m. 23,17 0,00 0,00 1.012,45
21/12/2024 02:00 a.m. 24,67 0,00 0,00 1.012,89
21/12/2024 01:00 a.m. 24,85 0,00 0,00 1.013,68
21/12/2024 12:00 a.m. 23,72 0,00 0,00 1.014,35
20/12/2024 11:00 p.m. 23,76 0,00 0,00 1.014,91
20/12/2024 10:00 p.m. 24,21 0,00 0,00 1.015,25
20/12/2024 09:00 p.m. 24,64 0,00 0,00 1.014,97
20/12/2024 08:00 p.m. 24,84 0,00 0,00 1.014,19
20/12/2024 07:00 p.m. 24,56 0,40 0,04 1.013,72

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:54:24 p.m. 44,8 0,20 6,80 31,77 22,72

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 25,89 21,40 76,62 4,76 63,93 29,39