Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 19,25 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 19,24 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 19,27 0,80
02/07/2024 09:00 p.m. 19,60 4,60
02/07/2024 08:00 p.m. 19,85 4,20
02/07/2024 07:00 p.m. 20,03 5,20
02/07/2024 06:00 p.m. 20,10 1,60
02/07/2024 05:00 p.m. 20,40 1,40
02/07/2024 04:00 p.m. 21,18 0,00
02/07/2024 03:00 p.m. 21,19 0,40
02/07/2024 02:00 p.m. 21,12 10,80
02/07/2024 01:00 p.m. 24,32 8,80
02/07/2024 12:00 p.m. 25,41 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 25,71 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 24,44 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 23,69 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 21,85 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 18,99 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 18,61 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 18,75 0,20
02/07/2024 04:00 a.m. 18,70 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 19,37 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 19,50 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 19,83 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 19,86 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:07:12 a.m. 0,0 37,80 9,40 19,27 19,04

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/07/2024 19,13 19,05 99,90 0,00 0,00 22,43