Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 05:00 a.m. 17,50 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 17,75 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 17,87 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 18,37 0,40
21/12/2024 01:00 a.m. 18,67 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 18,84 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 19,06 0,80
20/12/2024 10:00 p.m. 19,13 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 18,75 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 19,12 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 19,49 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 20,23 0,00
20/12/2024 05:00 p.m. 20,93 0,00
20/12/2024 04:00 p.m. 21,61 0,40
20/12/2024 03:00 p.m. 22,38 0,00
20/12/2024 02:00 p.m. 22,44 0,00
20/12/2024 01:00 p.m. 23,81 0,80
20/12/2024 12:00 p.m. 24,12 0,00
20/12/2024 11:00 a.m. 23,51 0,00
20/12/2024 10:00 a.m. 21,64 0,00
20/12/2024 09:00 a.m. 20,61 0,00
20/12/2024 08:00 a.m. 19,44 0,00
20/12/2024 07:00 a.m. 18,61 0,00
20/12/2024 06:00 a.m. 18,47 0,00
20/12/2024 05:00 a.m. 18,40 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:37:36 a.m. 16,0 2,40 1,40 18,93 17,21

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 18,11 18,03 99,90 3,33 175,00 20,31