Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
03/07/2024 12:00 a.m. 22,59 0,00 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 22,66 0,00 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 22,85 0,00 0,00
02/07/2024 09:00 p.m. 22,95 0,20 0,00
02/07/2024 08:00 p.m. 23,04 1,80 0,00
02/07/2024 07:00 p.m. 22,98 2,00 0,00
02/07/2024 06:00 p.m. 23,18 2,40 0,00
02/07/2024 05:00 p.m. 22,99 2,80 0,03
02/07/2024 04:00 p.m. 24,74 0,20 0,15
02/07/2024 03:00 p.m. 27,68 1,20 1,02
02/07/2024 02:00 p.m. 29,01 0,60 1,08
02/07/2024 01:00 p.m. 31,58 0,00 1,30
02/07/2024 12:00 p.m. 30,85 0,00 1,21
02/07/2024 11:00 a.m. 29,64 0,00 1,20
02/07/2024 10:00 a.m. 29,00 0,00 1,05
02/07/2024 09:00 a.m. 27,93 0,00 0,88
02/07/2024 08:00 a.m. 26,82 0,00 0,56
02/07/2024 07:00 a.m. 24,69 0,00 0,34
02/07/2024 06:00 a.m. 23,72 0,00 0,05
02/07/2024 05:00 a.m. 23,89 0,00 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 24,04 0,00 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 24,06 0,00 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 24,20 0,00 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 24,38 0,00 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 24,49 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax
03/07/2024 12:04:57 a.m. 0,8 11,20 0,40 22,65

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
03/07/2024 22,57 21,95 96,70 0,00 0,00 27,30