Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
21/12/2024 08:00 a. m. 25,51 0,00 0,46 1 015,40
21/12/2024 07:00 a. m. 24,05 0,00 0,24 1 014,24
21/12/2024 06:00 a. m. 23,49 0,00 0,02 1 013,37
21/12/2024 05:00 a. m. 23,60 0,00 0,00 1 013,45
21/12/2024 04:00 a. m. 23,44 0,00 0,00 1 013,39
21/12/2024 03:00 a. m. 23,30 0,00 0,00 1 012,94
21/12/2024 02:00 a. m. 23,24 0,00 0,00 1 012,70
21/12/2024 01:00 a. m. 23,66 0,00 0,00 1 013,52
21/12/2024 12:00 a. m. 23,98 0,00 0,00 1 014,59
20/12/2024 11:00 p. m. 24,25 0,00 0,00 1 015,94
20/12/2024 10:00 p. m. 24,50 0,00 0,00 1 016,07
20/12/2024 09:00 p. m. 24,76 0,00 0,00 1 015,80
20/12/2024 08:00 p. m. 25,20 0,00 0,00 1 015,40
20/12/2024 07:00 p. m. 25,65 0,00 0,00 1 014,44
20/12/2024 06:00 p. m. 26,79 0,00 0,02 1 013,39
20/12/2024 05:00 p. m. 28,89 0,00 0,28 1 012,48
20/12/2024 04:00 p. m. 30,45 0,00 0,52 1 012,43
20/12/2024 03:00 p. m. 30,80 0,00 0,93 1 012,48
20/12/2024 02:00 p. m. 31,00 0,00 1,04 1 012,79
20/12/2024 01:00 p. m. 32,14 0,00 0,89 1 013,27
20/12/2024 12:00 p. m. 31,74 0,00 0,95 1 013,89
20/12/2024 11:00 a. m. 31,58 0,00 1,07 1 014,69
20/12/2024 10:00 a. m. 30,35 0,00 0,85 1 015,46
20/12/2024 09:00 a. m. 28,59 0,00 0,75 1 015,61
20/12/2024 08:00 a. m. 27,13 0,00 0,55 1 015,41

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:46:18 a. m. 10,5 0,00 0,00 29,52 23,08

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 29,43 24,82 76,60 4,32 118,20 34,97