Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
21/11/2024 05:00 a. m. 23,13 0,00 0,00 1 013,69
21/11/2024 04:00 a. m. 23,20 0,00 0,00 1 013,30
21/11/2024 03:00 a. m. 23,17 0,00 0,00 1 013,65
21/11/2024 02:00 a. m. 23,12 0,20 0,00 1 014,23
21/11/2024 01:00 a. m. 23,07 0,00 0,00 1 015,07
21/11/2024 12:00 a. m. 23,06 0,20 0,00 1 015,87
20/11/2024 11:00 p. m. 24,02 1,80 0,00 1 016,38
20/11/2024 10:00 p. m. 24,93 1,40 0,00 1 016,19
20/11/2024 09:00 p. m. 24,86 2,20 0,00 1 015,71
20/11/2024 08:00 p. m. 24,87 3,80 0,00 1 015,61
20/11/2024 07:00 p. m. 24,82 8,60 0,00 1 014,99
20/11/2024 06:00 p. m. 24,93 1,60 0,01 1 013,80
20/11/2024 05:00 p. m. 25,33 6,20 0,10 1 013,66
20/11/2024 04:00 p. m. 25,65 10,80 0,13 1 013,60
20/11/2024 03:00 p. m. 27,49 0,20 0,72 1 013,52
20/11/2024 02:00 p. m. 28,81 0,00 1,10 1 013,82
20/11/2024 01:00 p. m. 27,38 0,20 0,61 1 014,84
20/11/2024 12:00 p. m. 28,85 0,00 1,35 1 015,34
20/11/2024 11:00 a. m. 28,25 0,00 1,17 1 016,27
20/11/2024 10:00 a. m. 27,26 0,00 0,58 1 016,73
20/11/2024 09:00 a. m. 26,30 0,00 0,93 1 016,81
20/11/2024 08:00 a. m. 24,65 0,80 0,16 1 016,44
20/11/2024 07:00 a. m. 24,41 2,60 0,06 1 015,77
20/11/2024 06:00 a. m. 24,07 0,60 0,02 1 015,17
20/11/2024 05:00 a. m. 24,04 0,80 0,00 1 014,55

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:36:15 a. m. 8,6 38,00 44,60 23,38 22,94

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 23,16 23,08 99,90 1,79 143,80 28,18